Informazioni di Base
- Model No.: GW-I35
- Tipo : Cabina di spruzzo
- Certificazione : CCC
- Substrato : Acciaio
- Rivestimento : Pittura
- Airflow Direction : Completamente Undershot - tipo
- Modalità di riscaldamento : diesel
- Vernice Mist Trattamento : Dry -type
- Stato : nuovo
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: Captain/OEM
- Packing: Export Package
- Standard: 9200x4500x3500mm
- Origin: China, Shandong
- HS Code: 8424899990
- Production Capacity: 300sets/Month
Descrizione del prodotto
Grande/cabina di spruzzo industriale è formato personalizzato secondo i bisogni.
Formato esterno (millimetro): | 23150×6500×5500mm (LxWxH) | |||
Formato interno (millimetro): | 23000×5000×5000mm (LxWxH) | |||
Entrate principali (millimetro): | 4000×4000mm (WxH), 1 unità, blocco per grafici d'acciaio galvanizzato del coperchio, con il polistirolo (ENV) all'interno | |||
Portello di servizio (millimetro): | 3 unità, 650×2000mm (W×H), là sono due insiemi della serratura di pressione che si apriranno automaticamente quando la parte interna di pressione è sopra il limite | |||
Potere totale: | 86KW | |||
Sistema della baracca | Wallboard | Doppia costruzione con gli isolamenti ENV, spessore 75mm, spessore dell'acciaio di 0.5mm, larghezza: struttura di 950mm, della linguetta e dell'interruttore di sicurezza della scanalatura, con l'isolamento del polistirolo (ENV) all'interno. Fasci profilati della barra nel tetto per rinforzare il corpo della stanza | ||
Scantinato | Necessità di sviluppare la costruzione bassa, 2 righe dei pozzi nella terra per l'aria di scarico, con le griglie galvanizzate fatte da acciaio twisted e dalla barra piana qui sopra | |||
Ventilatore dell'ingresso (cinghia) | Capienza: ³ /h ciascuno di 18000m | Ventilatore della presa (cinghia) | Capienza: ³ /h ciascuno di 22500m | |
Potere: 5.5kw | Potere: 7.5kw | |||
Quantità: 8 insiemi | Quantità: 4 insiemi | |||
Sistema di purificazione | G3 il grado, dalla presa d'aria il filtro pre, il filtro da alta efficienza EU5/F5 (filtro) dal soffitto, filtro dal pavimento della fibra di vetro del grado G3, esaurisce il filtro attivo dal carbonio | |||
Sistema di riscaldamento | Bruciatore diesel dell'Italia Riello RG5S, 260000Kcal/h, 3 insiemi | |||
Scambiatore di calore, acciaio inossidabile | ||||
temp massimo: 80ºC, tempo di riscaldamento: 8-10 minuto (20 - 60) entro la fase dell'essiccamento | ||||
Sistema di illuminazione | Indicatore luminoso di soffitto: 26 unità, ogni 4×36W, con le reattanze elettroniche; Indicatore luminoso laterale: 32 unità, ogni 2×36W, con le reattanze elettroniche | |||
Sistema di controllo | Spruzzando, spruzzatura di calore, bollente, regolazione di tempo, interruttore di illuminazione, indicatore di guasto, termostato, interruttore dell'alimentazione elettrica, arresto emergency, tester di ampère, voltmetro, tester di ora, regolatore di limite di temperatura | |||
Sistema ambientale | Il filtro dal pavimento della fibra di vetro del grado G3, esaurisce il filtro attivo dal carbonio |
Foto reale per la nostra cabina dell'aeroplano
lo stessi fissano il prezzo di più di alta qualità, gli stessi prezzi più bassi di qualità
garanzia di qualità di anni *2!!!
abilità del rifornimento stabile e del *Fast!!!
disegno *Personalized per soddisfare le varie esigenze del cliente!!!
In 14 anni di grande di spruzzo fabbrica della cabina;
Trattamento di tecnologia del rivestimento della polvere;
Prezzo di fabbrica e migliore qualità;
OEM disponibile
Tipi dei prodotti
»
»
»