Descrizione del prodotto
Scuderie d'acciaio portatili del cavallo della strumentazione resistente della fabbrica
comitati 1. Side
| Altezza | 2200mm |
| Lunghezza | 3600mm |
| Apertura della maglia | 50*50*4mm |
| Tubo della pagina | 50*50*2mm |
| Parentesi graffa orizzontale | 50*50*2mm |
| Parentesi graffa verticale | Su: 40*40*1.6mm Giù : 50*25*1.6mm, 2pcs |
| Blocco per grafici di HDPE | 25*25*1.6mm |
| HDPE | 3494*1194mm |
comitato 2. Gate
| Altezza | 2200mm |
| Lunghezza | 3600mm |
| Apertura della maglia | 50*50*4mm |
| Tubo della pagina | 50*50*2mm |
| Parentesi graffa orizzontale | 50*50*2mm |
| Parentesi graffa verticale | Su: 40*40*1.6mm Giù : 50*25*1.6mm, 1pc |
| Blocco per grafici di HDPE | 25*25*1.6mm |
| HDPE | 2194*1194mm |
Uno per uno connesso

Scuderia del cavallo con il tetto: Specifico

Imballaggio
Parete laterale: All'ingrosso (proteggere il comitato)
Connettori: Spostato dal sacchetto di plastica

3. Advantages:
Cancello di oscillazione spaccato 180° Con i fermi semplici, sicuri ed efficaci compreso il perno inferiore arrestare cancello per flettere
Quattro comitati durevoli che piano-sono imballati per l'efficace trasporto e l'impostazione facile in dieci minuti
Capacità Di unire insieme due o più Stabili
Be essere usato per integrare un'iarda con i comitati del cavallo o i comitati separati del bestiame

4. Factory
Prodotti Co., srl della rete metallica di XiangMing della contea di Anping
--Abbiamo messo “l'abitudine del paese designato„ inizialmente
| Nome di azienda | Prodotti Co., srl della rete metallica di XiangMing della contea di Anping |
| Certificazione | SGS, ISO9001, la BV, CE & TUV ecc |
| Stabilito | 1990 |
| Zona | ² Di 18000m |
| Tipo di affari | Fabbrica/fornitore/esportatore |
| Impiegati | 180 genti |
| Prodotti principali | Comitati del bestiame, rete fissa provvisoria, doppia rete fissa della rete metallica, rete fissa di collegamento chain, rete fissa provvisoria della rete fissa, anti di ascensione 358, ecc |
| Servizio principale | L'Australia, la Nuova Zelanda, paesi europei, paesi dell'Asia, il Canada, gli S. U. A., ecc |
| Nota: Le specifiche differenti sono disponibili secondo il vostro campione o illustrazione | |
