Descrizione del prodotto
Gomma di OTR per miei/attrezzature enormi e pesanti 2400-35
I nostri vantaggi per il pneumatico di Otr: Una consegna di 20 giorni, qualità Garantita. Risposta con 12 ore. 20 anni di esperienza del fornitore. Nuovo modo internazionale di servizio di approvazioni così Nuovo. Qualità Di Hight e di prezzi bassi. Migliore OEM, ODM, servizio di OBM.
Vantaggi del pneumatico di OTR:
1: Vestiti per il trasportatore del macchinario di costruzione miei ed in altri cantieri
2: Con trazione eccellente, caratteristiche di resistenza di ripugnanza e di tagliare-resistenza
3: Appartenendo al pneumatico economico
Formati del pneumatico di Otr di estrazione mineraria:
14.00-24 17.5-25 20.5-25 23.5-25 26.5-25 29.5-25 TT/TL L3/E3/G3
13.00-24 14.00-24 17.5-25 20.5-25 23.5-25 TT/TL L2/G2/E2
12PR 16PR 20PR 24PR 28PR 32PR 34PR 36PR
I nostri vantaggi per il pneumatico di Otr:
1. I nostri prodotti saranno fatti come voi requisiti
2. Promettiamo qualunque se potessimo fornire
3. Con il reticolo s di E3/L3/G2/L2/E4/L4/E5/L5S per le vostre scelte
4. Il pneumatico diagonale di OTR progetta adatto ai selezionatori, ai caricatori ed agli escavatori funzionanti sotto
Molte condizioni
5. Disegno convenzionale del reticolo dell'impronta, disegno altamente forte della struttura della carcassa
6. Fornire il anti-taglio eccellente. Calore e resistenza all'usura e trazione eccellente
Controllare prego il parametro tecnico dei pneumatici:
Formato | Codice di Ind | Fotoricettore | Orlo standard | Larghezza della sezione (millimetro) | Diametro generale (millimetro) | Caricamento massimo (chilogrammo) | Profondità Di impronta (millimetro) |
13.00-25 | E3 | 28 | 10.0 | 350 | 1300 | 9000/4750 | 30 |
14.00-24 | E3 | 16 | 10.0 | 375 | 1370 | 7300/4000 | 30 |
14.00-24 | E3 | 24 | 10.0 | 375 | 1370 | 9500/5150 | 30 |
16.00-25 | E3 | 28 | 11.25/2.0 | 430 | 1490 | 11500/6700 | 30 |
18.00-25 | E3 | 28 | 13.00/2.5 | 495 | 1615 | 13600/8000 | 30 |
18.00-25 | E3 | 32 | 13.00/2.5 | 495 | 1615 | 15000/8750 | 30 |
18.00-25 | E3 | 40 | 13.00/2.5 | 495 | 1615 | 17000/9750 | 30 |
17.5-25 | E3/L3 | 12 | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | 6150/3650 | 26 |
17.5-25 | E3/L3 | 12 | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | 6150/3650 | 30/25.5 |
17.5-25 | E3/L3 | 16 | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | 7300/4250 | 26 |
17.5-25 | E3/L3 | 16 | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | 7300/4250 | 30/25.5 |
20.5-25 | E3/L3 | 16 | 17.00/2.0 | 520 | 1490 | 8250/5450 | 29 |
20.5-25 | E3/L3 | 16 | 17.00/2.0 | 520 | 1490 | 8250/5450 | 32/28.5 |
20.5-25 | E3/L3 | 20 | 17.00/2.0 | 520 | 1490 | 9500/6000 | 29 |
20.5-25 | E3/L3 | 20 | 17.00/2.0 | 520 | 1490 | 9500/6000 | 32/28.5 |
23.5-25 | E3/L3 | 16 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 9500/6150 | 32 |
23.5-25 | E3/L3 | 16 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 9500/6150 | 36/31.5 |
23.5-25 | E3/L3 | 18 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 10050/6700 | 32 |
23.5-25 | E3/L3 | 18 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 10050/6700 | 36 |
23.5-25 | E3/L3 | 20 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 10900/7300 | 32 |
23.5-25 | E3/L3 | 20 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 10900/7300 | 36/31.5 |
23.5-25 | E3/L3 | 24 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 12500/8000 | 36/31.5 |
26.5-25 | E3/L3 | 20 | 22.00/3.0 | 675 | 1750 | 13200/8250 | 35 |
26.5-25 | E4/L4 | 20 | 22.00/3.0 | 675 | 1800 | 13200/8250 | 54 |
26.5-25 | E3/L3 | 28 | 22.00/3.0 | 675 | 1750 | 15500/10000 | 54 |
26.5-25 | E4/L4 | 28 | 22.00/3.0 | 675 | 1750 | 15500/10000 | 54 |
29.5-25 | E3/L3 | 22 | 25.00/3.5 | 750 | 1875 | 15000/10000 | 43 |
29.5-25 | E3/L3 | 28 | 25.00/3.5 | 750 | 1875 | 17500/11500 | 43 |
29.5-29 | E3/L3 | 28 | 25.00/3.5 | 750 | 1975 | 19000/12100 | 43 |
Controllare prego la linea di produzione dei pneumatici:
Benvenuto all'inchiesta!