Descrizione del prodotto
HONOUR & CONDER. Pneumatico del veicolo leggero, pneumatico del manzo di pattino, pneumatico di Industral
Città Di Mingcun, città Di Pingdu, Qingdao, Cina
Con l'introduzione delle attrezzature automatiche di prima classe dall'estero, dei reparti potenti di ricerca & Sviluppo e della maggior parte dei assistenti tecnici del professionista, abbiamo guadagnato la forte forza tecnica e possiamo progettare e produrre la varietà Di prodotti di alta qualità
Residuo speciale dell'impronta per resistere alle temperature elevate e minimizzare i materiali sfusi che attaccano alla gomma
Caldo-vendendo formato dei punti per il vostro riferimento:
FORMATO | Fotoricettore | TT/TL | RETICOLO | PESO | PROFONDITÀ | 40HQ |
Chilogrammo | Millimetro | |||||
E4 | ||||||
24.00-35 (PORTA) | 42 | TL | E4 (B) | 760 | 58 | 24 |
21.00-35 (PORTA) | 42 | TL | E4 (B) | 570 | 54 | 30 |
21.00-35 (PORTA) | 36 | TL | E4 (B) | 560 | 54 | 30 |
18.00-33 | 36 | TL | E4 (A) | 400 | 54 | 36 |
18.00-33 | 32 | TL | E4 (A) | 386 | 54 | 36 |
18.00-25 | 36 | TL | E4 (A) | 348 | 54 | 51 |
18.00-25 | 32 | TL | E4 (A) | 340 | 54 | 51 |
1800-25 | 40 | TL | E4 (A) | 380 | 54 | 51 |
1200-24 | 24 | TT | E4 | |||
2100-25 (PORTA) | 48 | TL | E4 (B) | 420 | 36 | 36 |
1400-24 (PORTA) | 36 | TT | E4 (B) | 200 | 49 | 110 |
E3/L3 | ||||||
33.25-29 | 38 | TL | E3/L3 (A) | 658 | 42.5 | 18 |
29.5-29 | 32 | TL | E3/L3 (A) | 472 | 35 | 24 |
29.5-29 | 28 | TL | E3/L3 (A) | 467 | 35 | 24 |
29.5-25 | 32 | TL | E3/L3 (A& B) | 416 | 36 | 27 |
29.5-25 | 32 | TT | E3/L3 (A& B) | 427 | 36 | 27 |
29.5-25 | 28 | TL | E3/L3 (A& B) | 411 | 36 | 27 |
29.5-25 | 28 | TT | E3/L3 (A& B) | 428 | 36 | 27 |
26.5-25 | 28 | TL | E3/L3 (A& B) | 312 | 36 | 35 |
26.5-25 | 28 | TT | E3/L3 (A& B) | 345 | 36 | 35 |
26.5-25 | 24 | TL | E3/L3 (A& B) | 304 | 36 | 35 |
26.5-25 | 24 | TT | E3/L3 (A& B) | 330 | 36 | 35 |
23.5-25 | 28 | TL | E3/L3 (A& B& C) | 220 | 34 | 50 |
23.5-25 | 28 | TT | E3/L3 (A& B& C) | 245 | 34 | 50 |
23.5-25 | 24 | TL | E3/L3 (A& B& C) | 212 | 34 | 50 |
23.5-25 | 24 | TT | E3/L3 (A& B& C) | 234 | 34 | 50 |
23.5-25 | 20 | TL | E3/L3 (A& B& C) | 208 | 34 | 50 |
23.5-25 | 20 | TT | E3/L3 (A& B& C) | 228 | 34 | 50 |
20.5-25 | 24 | TL | E3/L3 (A& B) | 170 | 32 | 74 |
20.5-25 | 24 | TT | E3/L3 (A& B) | 182 | 32 | 74 |
20.5-25 | 20 | TL | E3/L3 (A& B) | 165 | 32 | 74 |
20.5-25 | 20 | TT | E3/L3 (A& B) | 178 | 32 | 74 |
17.5-25 | 24 | TL | E3/L3 (A& B) | 120 | 32 | 104 |
17.5-25 | 24 | TT | E3/L3 (A& B) | 133 | 32 | 104 |
17.5-25 | 20 | TL | E3/L3 (A& B) | 116 | 32 | 104 |
17.5-25 | 20 | TT | E3/L3 (A& B) | 130 | 32 | 104 |
17.5-25 | 16 | TL | E3/L3 (A& B) | 114 | 32 | 104 |
17.5-25 | 16 | TT | E3/L3 (A& B) | 128 | 32 | 104 |
16.00-25 | 36 | TL | E3/L3 (A) | 168 | 30 | 80 |
16.00-25 | 36 | TT | E3/L3 (A) | 178 | 30 | 80 |
16.00-25 | 32 | TL | E3/L3 (A) | 166 | 30 | 80 |
16.00-25 | 32 | TT | E3/L3 (A) | 175 | 30 | 80 |
16.00-25 | 28 | TL | E3/L3 (A) | 161 | 30 | 80 |
16.00-25 | 28 | TT | E3/L3 (A) | 170 | 30 | 80 |
16.00-24 | 28 | TL | E3/L3 (A) | 146 | 30 | 88 |
16.00-24 | 28 | TT | E3/L3 (A) | 156 | 30 | 88 |
16.00-24 | 24 | TL | E3/L3 (A) | 143 | 30 | 88 |
16.00-24 | 24 | TT | E3/L3 (A) | 149 | 30 | 88 |
16.00-24 | 20 | TL | E3/L3 (A) | 140 | 30 | 88 |
18.00-25 | 40 | TL | E3/L3 (A) | 220 | 30 | 57 |
18.00-25 | 36 | TL | E3/L3 (A) | 212 | 30 | 57 |
18.00-25 | 36 | TT | E3/L3 (A) | 235 | 30 | 57 |
18.00-25 | 32 | TT | E3/L3 (A) | 225 | 30 | 57 |
18.00-25 | 32 | TL | E3/L3 (A) | 206 | 30 | 57 |
15.5-25 | 20 | TL | E3/L3 (A) | 96 | 24.5 | 130 |
15.5-25 | 20 | TT | E3/L3 (A) | 103 | 24.5 | 130 |
15.5-25 | 16 | TL | E3/L3 (A) | 93 | 24.5 | 130 |
15.5-25 | 16 | TT | E3/L3 (A) | 100 | 24.5 | 130 |
14.00-25 | 28 | TL | E3/L3 (A) | 114 | 25.5 | 110 |
14.00-25 | 28 | TT | E3/L3 (A) | 120 | 25.5 | 110 |
14.00-25 | 24 | TL | E3/L3 (A) | 111 | 25.5 | 110 |
14.00-25 | 24 | TT | E3/L3 (A) | 117 | 25.5 | 110 |
14.00-25 | 20 | TL | E3/L3 (A) | 108 | 25.5 | 110 |
14.00-25 | 20 | TT | E3/L3 (A) | 114 | 25.5 | 110 |
14.00-24 | 28 | TL | E3/L3 (A) | 110 | 30 | 120 |
1400-24 | 28 | TT | E3/L3 (A) | 118 | 25.5 | 120 |
14.00-24 | 24 | TL | E3/L3 (A) | 103 | 30 | 120 |
1400-24 | 24 | TT | E3/L3 (A) | 114 | 25.5 | 120 |
14.00-24 | 20 | TL | E3/L3 (A) | 96 | 30 | 120 |
1400-24 | 20 | TT | E3/L3 (A) | 109 | 25.5 | 120 |
1400-24 | 16 | TL | E3/L3 (A) | 94 | 25.5 | 120 |
1400-24 | 16 | TT | E3/L3 (A) | 105 | 25.5 | 120 |
16/70-20 | 16 | TT | E3/L3 (A& B) | 73 | 22 | 140 |
16/70-24 | 16 | TT | E3/L3 (A& B) | 84 | 22 | 140 |
23.5/70-16 | 14 | TT | E3/L3 (A& B) | 44 | 18.5 | 160 |
20.5/70-16 | 14 | TT | E3/L3 (A& B) | 38 | 18.5 | 170 |
1200-16 | 14 | TT | E3/L3 (A& B) | 32 | 16 | 260 |
1000-16 | 12 | TT | E3/L3 (A& B) | 27.5 | 16 | 300 |
PNEUMATICO DI ESTRAZIONE MINERARIA | ||||||
1400-20 | 18 | TT | AN-378 (A) | 86 | 20 | 160 |
1400-24 | 28 | TT | AN-378 (B) | 140 | / | 120 |
1400-25 | 32 | TT | AN-378 (B) | 145 | 27 | 110 |
1400-25 | 32 | TL | AN-378 (B) | 135 | 27 | 110 |
1300-25 | 32 | TT | AN-378 (B) | 123 | 27 | 120 |
1300-25 | 32 | TL | AN-378 (B) | 116 | 27 | 120 |
PNEUMATICO DELLA SABBIA | ||||||
900-16 | 8 | TT | AN-418 | 23 | 10 | 530 |
900-16 | 8 | TL | AN-418 | 20 | 10 | 530 |
900-17 | 18 | TL | AN-428 | 22.5 | 500 | |
1400-20 | 18 | TT | AN-418 | 65 | 10 | 180 |
1400-20 | 18 | TT | AN-428 | 65 | 10 | 180 |
1600-20 | 18 | TT | AN-418 | 90 | 11 | 140 |
1600-20 | 18 | TT | AN-428 | 90 | 11 | 140 |
G2/L2 | ||||||
10.00-20 | 16 | TT | G2/L2 NUOVO | 49 | 20 | 350 |
11.00-20 | 16 | TT | G2/L2 NUOVO | 55 | 22 | 285 |
1300-24 | 12 | TT | G2/L2/1 | 77 | 25.5 | 150 |
1300-24 | 12 | TL | G2/L2/1 | 70 | 25.5 | 150 |
1300-24 | 16 | TT | G2/L2/1 | 89 | 25.5 | 150 |
1300-24 | 16 | TL | G2/L2/1 | 79 | 25.5 | 150 |
1400-24 | 16 | TT | G2/L2/1 | 96 | 25.5 | 140 |
1400-24 | 16 | TL | G2/L2/1 | 86 | 25.5 | 140 |
15.5-25 | 12 | TT | G2/L2/2 | 90 | 25.5 | 110 |
15.5-25 | 12 | TL | G2/L2/2 | 78 | 25.5 | 110 |
15.5-25 | 16 | TT | G2/L2/2 | 96 | 25.5 | 110 |
15.5-25 | 16 | TL | G2/L2/2 | 85 | 25.5 | 110 |
17.5-25 | 16 | TT | G2/L2/2 | 117 | 26.5 | 104 |
17.5-25 | 16 | TL | G2/L2/2 | 104 | 26.5 | 104 |
17.5-25 | 20 | TT | G2/L2/2 | 120 | 26.5 | 104 |
17.5-25 | 20 | TL | G2/L2/2 | 106 | 26.5 | 104 |
20.5-25 | 16 | TL | G2/L2/2/3 | 155 | 28.5 | 64 |
20.5-25 | 20 | TL | G2/L2/2/3 | 158 | 28.5 | 64 |
20.5-25 | 24 | TL | G2/L2/2/3 | 160 | 28.5 | 64 |
23.5-25 | 20 | TL | G2/L2/2/3 | 198 | 31.5 | 49 |
23.5-25 | 24 | TL | G2/L2/2/3 | 205 | 31.5 | 49 |
L5S | ||||||
29.5-29 | 40 | TL | L-5S | 824 | 98 | 24 |
29.5-29 | 36 | TL | L-5S | 810 | 98 | 24 |
29.5-25 | 36 | TL | L-5S | 757 | 98 | 26 |
29.5-25 | 32 | TL | L-5S | 750 | 98 | 26 |
26.5-25 | 36 | TL | L-5S | 672 | 87 | 35 |
26.5-25 | 32 | TL | L-5S | 660 | 87 | 35 |
17.5-25 | 24 | TL | L-5S | 253 | 63.5 | 90 |
17.5-25 | 20 | TL | L-5S | 246 | 63.5 | 90 |
18.00-25 | 40 | TL | L-5S | 420 | 78.5 | 50 |
18.00-25 | 36 | TL | L-5S | 415 | 78.5 | 50 |
12.00-24 | 24 | TL | L-5S | 165 | 52 | 166 |
12.00-24 | 20 | TL | L-5S | 160 | 52 | 166 |
L5 | ||||||
29.5-25 | 40 | TL | L-5 | 678 | 95 | 26 |
29.5-25 | 36 | TL | L-5 | 665 | 95 | 26 |
26.5-25 | 32 | TL | L-5 | 550 | 87.5 | 35 |
26.5-25 | 28 | TL | L-5 | 538 | 87.5 | 35 |
23.5-25 | 28 | TL | L-5 | 373 | 78.5 | 46 |
23.5-25 | 24 | TL | L-5 | 362 | 78.5 | 46 |
20.5-25 | 28 | TL | L-5 | 300 | 71 | 55 |
20.5-25 | 24 | TL | L-5 | 295 | 71 | 55 |
Siamo fornitore di pneumatico di OTR
Reticolo: E4
Formati: 24.00-35, 21.00-35, 18.00-33, 18.00-25
Fabbrica: Qingao, Cina
Marca: HONOUR e CONDOR
Noi servizio dell'OEM di prpvide per privato a richiesta
Pneumatico industriale con 1) la garanzia di qualità Di prezzi ragionevoli di buona qualità 2) 3)
Siamo uno del fornitore della gomma dalla Cina dei pneumatici diagonali e dei pneumatici di litro dal 1998
Hanno fatto il commercio commerciale per più Di 20 anni
Abbiamo aggiornato ISO9000 e guadagnato i certificati del ccc, del PUNTINO, del GCC, ecc.,
I nostri prodotti principali sono: Pneumatici di OTR, pneumatici di litro, pneumatici agricoli, pneumatici industriali, pneumatici del camion,
pneumatici del poliuretano, rotelle, ecc solidi…
Se avete qualunque domande, i pls non esitano a metterseli in contatto con
Gli offriremo la gomma di destra per voi!
1. Molti formati delle gomme per tutti i servizi con il PUNTINO, iso, GCC, certificati
2. Con alta e qualità Stabile, struttura di rinforzo
3. Materiale della gomma dalla Tailandia e dal mylisia, controllo processo di processo rigoroso ed operai con esperienza
4. Tutta la nostra gomma è Con la garanzia di qualità
5. Stancar con il vestito differente dei reticoli a tutti i generi di situazione della strada
Caratteri della gomma:
1. Antiabrasione
2. Prestazione eccellente di sicurezza
3. Vita attiva lunga
4. Azionamento della gomma comoda
5. Gomma verde a basso rumore e rispettosa dell'ambiente
6. Gomma bassa di resistenza di rotolamento
7. ISO, CCC, PUNTINO
Metter in contatto con l'Info:
Muriel
Pneumatico Co., srl di Qingdao AONUO
Strada del nord di no. 159 fuzhou, qingdao, Cina
Telefono: 0086-15269263526
Fax: 0086-532-85923709
Web: Www. Honourgroup. Cn



