Descrizione del prodotto
Escavatore idraulico dell'escavatore della pista di JG100L dell'escavatore chain scavatore della pista
Per JG100L seguito escavatore, abbiamo prodotto indipendente le parti principali come il sub-frame, l'asta ed il braccio. Il materiale d'acciaio superiore
accerta una struttura costante ed approssimativa della macchina.
SPECIFICHE | ||||||||||
INTERVALLO DEL FUNZIONAMENTO | Lunghezza dell'asta | 3830mm | ||||||||
Lunghezza del braccio | 1900mm | |||||||||
Estensione di scavatura massima | 7000mm | |||||||||
Profondità Di scavatura di massimo | 4320mm | |||||||||
Forza di scavatura di massimo | 60KN | |||||||||
Altezza di scavatura di massimo | 6200mm | |||||||||
Massimo che fa uscire altezza | 4150mm | |||||||||
Raggio della rotazione posteriore | 2000mm | |||||||||
DIMENSIONE | Posizione di corsa (di Length*width*height) | 6500*2230*2660mm | ||||||||
Altezza della macchina | 2660mm | |||||||||
Base di rotella | 2320mm | |||||||||
Scartamento | 1750mm | |||||||||
Larghezza del cingolo | 450mm | |||||||||
Larghezza della piattaforma | 2230mm | |||||||||
Distanza al suolo di contrappeso | 820mm | |||||||||
Spazio al suolo minimo | 360mm | |||||||||
PARAMETRI TECNICI | Angolo di rotazione | 360° | ||||||||
Peso della macchina | 8800kg | |||||||||
Modello del motore | YN38GBZ/4102 (Turbocharged) | |||||||||
Pressione di esercizio del circuito idraulico | 24Mpa | |||||||||
Flusso del circuito idraulico | 158L/min | |||||||||
Pompa a pistone variabile | 2*36ml/r | |||||||||
Potere Rated | 62.5KW | |||||||||
Velocità Rated | 2200r/min | |||||||||
Forza di trasporto massima | 58.5KN | |||||||||
Velocità Ambulante (ad alta velocità /a bassa velocità ) | 4.8/2.8km/h | |||||||||
Abilità Rampicante del grado | 70%/35° | |||||||||
Tempo d'oscillazione del cerchio completo | 5.5s | |||||||||
Volume di benna | 0.35m3 | |||||||||
Pressione dell'overdrive di giro | 20Mpa | |||||||||
Quantità Di combustibile di Fqt | ≥ 6L/h | |||||||||
Capacità Del serbatoio di combustibile | 130L | |||||||||
Capienza idraulica del serbatoio | 120L |
JingGong il vostro socio commerciale perfetto: Unirci il successo con! I soci di JG sono venuti oltre da 158 paesi differenti,
quale la Sudafrica, la Nigeria, Kenia, Tanzania, Ghana, Egitto, Russia, Afghanistan, Qatar, Pakistan, Uzbekistan, Kazakhstan,
La Tailandia, l'Indonesia, la Malesia, Filippine, il Sudamerica, l'Ecuador e molti altri paesi. Siamo sempre cercare globale
distributore e soci