Descrizione del prodotto

Questo mini escavatore presenta i vantaggi della configurazione flessibile e pratica, alta, del rendimento elevato, del consumo di olio basso, di bella apparenza e dell'applicazione larga. Adatto a serre di verdure slacciar, abbellimento dei reparti comunali, albero della scuola materna del frutteto che scavano, pavimentazione in calcestruzzo tagliata, mescolanza del materiale della pietra e della sabbia e funzionamenti piccoli della costruzione dello spazio, riducendo i costi di gestione e di manutenzione, miglioranti il grado di meccanizzazione

Modello | OKWJ-08B | OKWJ-10 | OKW13 | OKWJ-15 |
Peso di gestione | 800kg | 1000kg | 1300kg | 1500kg |
Capienza della benna | 0.02m3 | 0.025m3 | 0.02m3 | 0.025m3 |
Formato della benna | 30cm | 40cm | 38cm | 40cm |
Motore | CC192F | CC192F | EV80 /CF13 | LL380 /Yanmar 3TNV70 |
Potere | 8.6Kw/2200 RPM | 8.6Kw/2200 RPM | 14 chilowatt 2200 giri/min. | 13.4 Kw/2200rpm |
Velocità Rotativa | 12rpm | 12rpm | 12rpm | 12rpm |
Velocità Ambulante | 2km/h | 2km/h | 2km/h | 2km/h |
Abilità Del grado | 30° | 30° | 30° | 30° |
Larghezza del cingolo | 15cm | 18cm | 18cm | 18cm |
Lunghezza del cingolo | 1140mm | 1200mm | 1090mm | 1250mm |
Raggio di scavatura massimo | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2450mm |
Profondità Di scavatura di massimo | 1200mm | 1200mm | 1400mm | 1320mm |
Altezza di scavatura di massimo | 2400mm | 2400mm | 2490mm | 2400mm |
Altezza scaricante massima | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1800mm |

Modello | OKWJ-16A | OKWJ-17 | OKWJ-18S | OKWJ-25 |
Peso di gestione | 1600kg | 1700kg | 2000kg | 2500kg |
Capienza della benna | 0.025m3 | 0.025m3 | 0.15m3 | 0.08m3 |
Formato della benna | 40cm | 40cm | 45cm | 50cm |
Motore | LL380/Yanmar 3TNV70 | LL380/Yanmar 3TNV70 | LL385 | CC390/Yanmar 3TNV76 |
Potere | 13.4 Kw/2200rpm | 13.4 Kw/2200rpm | 22.1Kw/2350rpm | 18.1 chilowatt 2350 giri/min. |
Velocità Rotativa | 12rpm | 12rpm | 10rpm | 12rpm |
Velocità Ambulante | 2km/h | 2km/h | 2.8km/h | 2km/h |
Abilità Del grado | 30° | 30° | 30° | 30° |
Larghezza del cingolo | 20cm | 23cm | 28cm | 23cm |
Lunghezza del cingolo | 1250mm | 1300mm | 1880mm | 1620mm |
Raggio di scavatura massimo | 2550mm | 2600mm | 3850mm | 2730mm |
Profondità Di scavatura di massimo | 1500mm | 1600mm | 2200mm | 1600mm |
Altezza di scavatura di massimo | 2450mm | 2450mm | 3300mm | 3300mm |
Altezza scaricante massima | 1900mm | 1950mm | 2400mm | 1950mm |
Serie pilota idraulica della barra di comando

Modello | OKW18 | OKW18T | OKW26 | OKW35 |
Peso di gestione | 1900-2000kg | 1900-2000kg | 2300kg | 3500-3600kg |
Capienza della benna | 0.1m3 | 0.1m3 | 0.1m3 | 0.26m3 |
Formato della benna | 48cm | 48cm | 48cm | 60cm |
Motore | LL380/3TE25 | LL380/3TE25 | LL385/3TE30 | ZN490/C490/Yanmar |
Potere | 18.4 chilowatt 2350 giri/min. | 18.4 chilowatt 2350 giri/min. | 22.1 chilowatt 2350 giri/min. | 36.8Kw/2200 giri/min. |
Velocità Rotativa | 12rpm | 12rpm | 12rpm | 9-11rpm |
Velocità Ambulante | 2km/h | 2km/h | 2.7km/h | 2.7/4.6km/h |
Abilità Del grado | 30° | 30° | 30° | 35° |
Larghezza del cingolo | 230cm | 230cm | 230cm | 300cm |
Lunghezza del cingolo | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 2175mm |
Raggio di scavatura massimo | 3600mm | 3600mm | 3690mm | 4730mm |
Profondità Di scavatura di massimo | 2000mm | 2000mm | 2630mm | 2545mm |
Altezza di scavatura di massimo | 3720mm | 3720mm | 3820mm | 4450mm |
Altezza scaricante massima | 2000mm | 2000mm | 2320mm | 3050mm |
Nessun tipo della coda

Modello | 16EV80 | 18J | 18Z | cingolo 20STelescopic |
Peso del veicolo | 1340kg | 1340kg | 1600kg | 1850kg |
Capienza della benna | 0.025m3 | 0.025m3 | 0.045m3 | 0.07m3 |
Larghezza della benna | 40cm | 40cm | 40cm | 40cm |
Motore | EV80 | Yanmar 3TNV70 | Yanmar 3TNV70 | Yanmar 3TNV70 |
Potere | 14 chilowatt 2200 giri/min. | 10.3Kw/2200 giri/min. | 10.3Kw/2200 giri/min. | 10.3Kw/2200 giri/min. |
Velocità Rotativa | 12rpm | 12rpm | 12rpm | 12rpm |
Velocità Ambulante | 2km/h | 2km/h | 3km/h | 2.7km/h |
Abilità Del grado | 30° | 30° | 30° | 30° |
Larghezza del cingolo | 18cm | 18cm | 23cm | 25cm |
Lunghezza del cingolo | 1090mm | 1090mm | 1250mm | / |
Raggio di scavatura massimo | 2400mm | 2400mm | 3470mm | 3600mm |
Profondità Di scavatura di massimo | 1400mm | 1400mm | 1500mm | 2320mm |
Altezza di scavatura di massimo | 2490mm | 2490mm | 3275mm | 3720mm |
Altezza scaricante massima | 1750mm | 1750mm | 1900mm | 2260mm |

1. Facoltativo Yanmar certificato (EPA)/motori Laidong/di Changchai, incontrare la protezione dell'ambiente, controllo di costo ed altro ha bisogno di
2. Adotta la valvola di alta precisione di multi-modo di 8 modi di marca first-line. La memoria di valvola ha sua propria funzione del buffer ed è Gestita dal calcolatore dell'ECU, che rende l'azione più Flessibile
3.1.3 tonnellate, 1.5 tonnellate, 1.6 tonnellate, 1.8 tonnellate, 2 tonnellate, 3 tonnellate possono essere dotate del sistema di controllo del pilota di alta precisione
4. Adozione del Giappone NACHI/motore idraulico americano di ETON, alta efficienza di piccola dimensione, leggera, e tempo di impiego lungo
5. Utilizzare la pompa a pistone di spostamento variabile sensibile del caricamento della pompa a ingranaggi dello Shimadzu/DOOSAN per il funzionamento continuo per fino a 8 ore
6. L'asta può Oscillare da lato a lato con l'alta flessibilità Soddisfare le esigenze di piccoli funzionamenti dello spazio
7. Facoltativo con la coda o la nessun-coda incontrare la costruzione ha bisogno di in condizioni varie
8. Rinforzare la pista di gomma di ingegneria, memoria d'acciaio incorporata, resistente all'uso e durevole
9. Fatto della tubazione continentale tedesca di marca, fatto di gomma naturale. L'interiore usa il filo di acciaio denso per aumentare il tempo di impiego