Descrizione del prodotto
Perché Scegliere SUNWARD
1. Siamo un'azienda cinese che si specializza in macchinario di costruzione per più Di 20 anni;
2. Complessivamente circa 10.000 clienti hanno selezionato SUNWARD i prodotti;
3. Abbiamo il nostri propri gruppo addetto alla progettazione di ricerca & Sviluppo e grande fabbrica meccanica di fabbricazione con più Di 5.000 impiegati per servire ogni cliente;
4. Facciamo 200 individuare vendite e gli assistenti tecnici all'estero per fornire le soluzioni di localizzazione per i clienti stranieri;
Scegliere SUNWARD, un partner commerciale internazionale che è Più Adatto voi
Soci benvenuti per metterseli in contatto con per realizzare commercio e fornire ai clienti i migliori SUNWARD prodotti
| Lista di parametro | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di carrozza | Baracca/baldacchino | ||
| Capienza della benna, standard | 0.11m3 | ||
| Larghezza della benna | 520mm | ||
| Peso della macchina | 3850/3750 di chilogrammo | ||
Dimensioni | Lunghezza totale | 4890mm | |
| Altezza totale | 2545mm | ||
| Larghezza totale | 1700mm | ||
| Spazio al suolo | 270mm | ||
Motore | Marca | KUBOTA | |
| Modello | D1709-E4B-SWD-1 | ||
| Spostamento | 1.647L | ||
| Uscita | 18.5kW/2200rpm | ||
Intervalli di funzionamento
| Altezza massima di taglio | 4925mm | |
| Altezza massima di caricamento | 3400mm | ||
| Profondità Di scavatura di massimo | 3120mm | ||
| Profondità Di scavatura della parete verticale massima | 5260mm | ||
| Estensione di scavatura massima | 5390mm | ||
| angolo dell'oscillazione del oom (di sinistra/di destra) | 72° /44° | ||
| Raggio anteriore dell'oscillazione | 2263mm | ||
| Raggio dell'oscillazione della coda | 850mm | ||
| Forza di scavatura di massimo (braccio) | 22.53kN | ||
| Forza di scavatura di massimo (benna) | 31.8kN | ||
| Pista | Tipo | Pista di gomma | |
| Larghezza di pista | 300mm | ||
Undercarrige | Lunghezza della pista | 2160mm | |
| Lunghezza al centro dei rulli | 1670mm | ||
| Lenhth al centro della pista | 1400mm | ||
| Velocità Di viaggio (massima minima) | 4.2/2.3 km/ora | ||
| Classificabilità | 30° | ||
| Velocità Dell'oscillazione | 9rpm | ||
| Pressione al suolo | 32.3kPa | ||
| Formato del bulldozer | Larghezza | 1700mm | |
| Altezza | 366mm | ||
| Capienza di sollevamento (altezza/profondità ) | 337/376 di millimetro | ||
| Pompe idrauliche | Tipo | 1 pompa di tuffatore variabile | |
| Spostamento | 1*40L/min | ||
| Pressione idraulica | 24.5MPa | ||
| Capienza del serbatoio di combustibile | 40L | ||
| Capienza del serbatoio dell'olio idraulico | 41L | ||
SUNWARD fornitore degli escavatori degli zappatori del bagger dell'escavatore di SWE35UF piccolo
piccoli escavatori degli zappatori del bagger
