Descrizione del prodotto
Perché Scegliere SUNWARD
1. Siamo un'azienda cinese che si specializza in macchinario di costruzione per più Di 20 anni;
2. Complessivamente circa 10.000 clienti hanno selezionato SUNWARD i prodotti;
3. Abbiamo il nostri propri gruppo addetto alla progettazione di ricerca & Sviluppo e grande fabbrica meccanica di fabbricazione con più Di 5.000 impiegati per servire ogni cliente;
4. Facciamo 200 individuare vendite e gli assistenti tecnici all'estero per fornire le soluzioni di localizzazione per i clienti stranieri;
Scegliere SUNWARD, un partner commerciale internazionale che è Più Adatto voi
Soci benvenuti per metterseli in contatto con per realizzare commercio e fornire ai clienti i migliori SUNWARD prodotti
| Lista di parametro | |||
|---|---|---|---|
| Dimensione del profilo (L× W× H) | 6140× 2130× 2610 millimetro | ||
Parametro di dimensione | A) Impronta della rotella | 2200mm | |
| B) Lunghezza totale della pista | 2785mm | ||
| C) Distanza al suolo della piattaforma | 780mm | ||
| D) Raggio dell'oscillazione della coda | 1800mm | ||
| E) Larghezza del telaio | 2150mm | ||
| F) Larghezza di pista | 450mm | ||
| G) Distanza al suolo del telaio | 340mm | ||
| H) Altezza della pista | 640mm | ||
| I) Lunghezza totale | 6140mm | ||
| J) Altezza del tetto della carrozza | 2610mm | ||
| K) Larghezza totale | 2130mm | ||
Intervallo di funzionamento | a) Altezza di Max. Digging | 7205mm | |
| b) Massimo che scarica altezza | 5170mm | ||
| c) Profondità Di scavatura di massimo | 4070mm | ||
| d) Profondità Di scavatura verticale massima | 3360mm | ||
| e) Estensione di scavatura massima | 6440mm | ||
| f) Estensione di scavatura massima sul aereo di arresto | 6265mm | ||
| r) Raggio minimo di vuotamento | 1780mm | ||
| Lamierina del bulldozer (L× W) | 2160× 415 millimetro | ||
| Peso della macchina | 7.68t | ||
| Capienza della benna | 0.3~0.42m3 | ||
| Forza di scavatura di massimo (bastoncini della benna) | 40kN | ||
| Forza di scavatura di massimo (benna) | 58kN | ||
| Velocità Di viaggio | 4.7/2.8 km/ora | ||
| Classificabilità | 35° | ||
| Pressione specifica al suolo | 35kPa | ||
| Velocità Dell'oscillazione | 11rpm | ||
| Motore | Marca | YANMAR | |
| Modello | 4TNV98-ZCSSU | ||
| Spostamento | 3.319L | ||
| Potere/velocità | 44kW/2200rpm | ||
| Tipo del motore di vuotamento | Motore del pistone | ||
| Tipo del motore di azionamento | motore del pistone 2-speed | ||
| Capacità Del serbatoio di combustibile | 145L | ||
| Capienza del serbatoio dell'olio idraulico | 90L | ||
SUNWARD macchina degli escavatori degli zappatori dell'escavatore SWE80E9 con il prezzo di fornitore
macchina degli escavatori degli zappatori
