Descrizione del prodotto
Perché Scegliere SUNWARD
1. Siamo un'azienda cinese che si specializza in macchinario di costruzione per più Di 20 anni;
2. Complessivamente circa 10.000 clienti hanno selezionato SUNWARD i prodotti;
3. Abbiamo il nostri propri gruppo addetto alla progettazione di ricerca & Sviluppo e grande fabbrica meccanica di fabbricazione con più Di 5.000 impiegati per servire ogni cliente;
4. Facciamo 200 individuare vendite e gli assistenti tecnici all'estero per fornire le soluzioni di localizzazione per i clienti stranieri;
Scegliere SUNWARD, un partner commerciale internazionale che è Più Adatto voi
Soci benvenuti per metterseli in contatto con per realizzare commercio e fornire ai clienti i migliori SUNWARD prodotti
| Lista di parametro | |||
|---|---|---|---|
| Dimensione del profilo (L× W× H) | 5875× 1900× 2615 millimetro | ||
Parametro di dimensione | A) Impronta della rotella | 1965mm | |
| B) Lunghezza totale della pista | 2495mm | ||
| C) Distanza al suolo della piattaforma | 700mm | ||
| D) Raggio dell'oscillazione della coda | 1600mm | ||
| E) Larghezza del telaio | 1880mm | ||
| F) Larghezza di pista | 400mm | ||
| G) Distanza al suolo del telaio | 320mm | ||
| H) Altezza della pista | 595mm | ||
| I) Lunghezza totale | 5875mm | ||
| J) Altezza del tetto della carrozza | 2615mm | ||
| K) Larghezza della carrozza | 1900mm | ||
Intervallo di funzionamento | a) Altezza di Max. Digging | 5855mm | |
| b) Massimo che scarica altezza | 4175mm | ||
| c) Profondità Di scavatura di massimo | 3765mm | ||
| d) Profondità Di scavatura verticale massima | 3290mm | ||
| e) Estensione di scavatura massima | 6175mm | ||
| f) Estensione di scavatura massima sul aereo di arresto | 6040mm | ||
| g) Altezza di sollevamento della lamierina massima | 445mm | ||
| h) Profondità Di scavatura della lamierina massima | 340mm | ||
| r) Raggio minimo di vuotamento | 2480mm | ||
| Lamierina del bulldozer (L× W) | 1900× 340 millimetro | ||
| Peso della macchina | Pista d'acciaio | 6t | |
| Capienza della benna | 0.2 ~0.34m3 | ||
| Forza di scavatura della benna | 47kN | ||
| Forza di scavatura del braccio | 31kN | ||
| Trazione massima | 48.9kN | ||
| Angolo dell'oscillazione dell'asta (di sinistra/di destra) | 72° /48° | ||
| Velocità Di viaggio | 4.07/2.43 km/ora | ||
| Classificabilità | 35° | ||
| Pressione specifica al suolo | 34.5kPa | ||
| Velocità Dell'oscillazione | 9.4rpm | ||
| Motore | Marca | YANMAR | |
| Modello | 4TNV94L-BVSU | ||
| Tipo | 4-cylinder, 4 segnano, raffreddamento ad acqua | ||
| Spostamento | 3.054L | ||
| Potere/velocità | 36.2kW/2100rpm | ||
Pompa principale | Tipo | 2 pompe di tuffatore variabili | |
| 1 pompa a ingranaggi | |||
| Spostamento | 2× 59+42 l/min | ||
| Pressione della valvola di troppopieno principale | MPa 2× 24+21 | ||
| Capacità Del serbatoio di combustibile | 113L | ||
| Capienza del serbatoio dell'olio idraulico | 96L | ||
SUNWARD escavatore 2.2ton di SWE60E mini sulla vendita
mini escavatore 2.2ton



