Descrizione del prodotto
Perché Scegliere SUNWARD
1. Siamo un'azienda cinese che si specializza in macchinario di costruzione per più Di 20 anni;
2. Complessivamente circa 10.000 clienti hanno selezionato SUNWARD i prodotti;
3. Abbiamo il nostri propri gruppo addetto alla progettazione di ricerca & Sviluppo e grande fabbrica meccanica di fabbricazione con più Di 5.000 impiegati per servire ogni cliente;
4. Facciamo 200 individuare vendite e gli assistenti tecnici all'estero per fornire le soluzioni di localizzazione per i clienti stranieri;
Scegliere SUNWARD, un partner commerciale internazionale che è Più Adatto voi
Soci benvenuti per metterseli in contatto con per realizzare commercio e fornire ai clienti i migliori SUNWARD prodotti
| Lista di parametro | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di carrozza | Baracca/baldacchino | ||
| Capienza della benna, standard | 0.08m3 | ||
| Larghezza della benna | 580mm | ||
| Peso della macchina | 2650/2550 di chilogrammo | ||
Dimensioni | Lunghezza totale | 4140mm | |
| Altezza totale | 2455mm | ||
| Larghezza totale | 1500mm | ||
| Spazio al suolo | 310mm | ||
Motore | Marca | Yanmar | |
| Modello | 3TNV80F-SPSU | ||
| Spostamento | 1.267L | ||
| Uscita | 14.6kW/2400rpm | ||
Intervalli di funzionamento
| Altezza massima di taglio | 4355mm | |
| Altezza massima di caricamento | 3010mm | ||
| Profondità Di scavatura di massimo | 2840mm | ||
| Profondità Di scavatura della parete verticale massima | 2580mm | ||
| Estensione di scavatura massima | 4775mm | ||
| angolo dell'oscillazione del oom (di sinistra/di destra) | 65° /50° | ||
| Raggio anteriore dell'oscillazione | 1980mm | ||
| Raggio dell'oscillazione della coda | 765mm | ||
| Forza di scavatura di massimo (braccio) | 14kN | ||
| Forza di scavatura di massimo (benna) | 24kN | ||
| Pista | Tipo | Pista di gomma | |
| Larghezza di pista | 300mm | ||
Undercarrige | Lunghezza della pista | 1990mm | |
| Lunghezza al centro dei rulli | 1560mm | ||
| Lenhth al centro della pista | 1200mm | ||
| Velocità Di viaggio (massima minima) | 4.1/2.3 km/ora | ||
| Classificabilità | 30° | ||
| Velocità Dell'oscillazione | 8.8rpm | ||
| Pressione al suolo | 25.1kPa | ||
| Formato del bulldozer | Larghezza | 1500mm | |
| Altezza | 325mm | ||
| Capienza di sollevamento (altezza/profondità ) | 330/320 di millimetro | ||
| Pompe idrauliche | Tipo | 2 pompe di tuffatore variabili | |
| 1 pompa a ingranaggi | |||
| Spostamento | 2*28.8+19.2+6.5 l/min | ||
| Pressione idraulica | MPa 2*21.5+18 | ||
| Capienza del serbatoio di combustibile | 26L | ||
| Capienza del serbatoio dell'olio idraulico | 24L | ||
SUNWARD prezzo di 3.5 tonnellate dell'escavatore di SWE25UF un mini
mini escavatore un prezzo di 3.5 tonnellate