Descrizione del prodotto
Perché Scegliere SUNWARD
1. Siamo un'azienda cinese che si specializza in macchinario di costruzione per più Di 20 anni;
2. Complessivamente circa 10.000 clienti hanno selezionato SUNWARD i prodotti;
3. Abbiamo il nostri propri gruppo addetto alla progettazione di ricerca & Sviluppo e grande fabbrica meccanica di fabbricazione con più Di 5.000 impiegati per servire ogni cliente;
4. Facciamo 200 individuare vendite e gli assistenti tecnici all'estero per fornire le soluzioni di localizzazione per i clienti stranieri;
Scegliere SUNWARD, un partner commerciale internazionale che è Più Adatto voi
Soci benvenuti per metterseli in contatto con per realizzare commercio e fornire ai clienti i migliori SUNWARD prodotti
| Lista di parametro | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di carrozza | Baracca/baldacchino | ||
| Capienza della benna, standard | 0.04m3 | ||
| Larghezza della benna | 380mm | ||
| Peso della macchina | 1940/1840 di chilogrammo | ||
Dimensioni | Lunghezza totale | 3820mm | |
| Altezza totale | 2370mm | ||
| Larghezza totale | 990mm | ||
| Spazio al suolo | 482mm | ||
Motore | Marca | Yanmar | |
| Modello | 3TNV80F-SSSU | ||
| Spostamento | 1.267L | ||
| Uscita | 13.4kW/2200rpm | ||
Intervalli di funzionamento
| Altezza massima di taglio | 3770mm | |
| Altezza massima di caricamento | 2720mm | ||
| Profondità Di scavatura di massimo | 2380mm | ||
| Estensione di scavatura massima | 4040mm | ||
| angolo dell'oscillazione del oom (di sinistra/di destra) | 75° /50° | ||
| Raggio anteriore dell'oscillazione | 1565mm | ||
| Raggio dell'oscillazione della coda | 1120mm | ||
| Forza di scavatura di massimo (braccio) | 9.83kN | ||
| Forza di scavatura di massimo (benna) | 22.7kN | ||
| Pista | Tipo | Pista di gomma | |
| Larghezza di pista | 230mm | ||
Undercarrige | Lunghezza della pista | 1555mm | |
| Lunghezza al centro dei rulli | 1210mm | ||
| Lenhth al centro della pista | 760/1130 di millimetro | ||
| Velocità Di viaggio (massima minima) | 3.5/2 km/ora | ||
| Classificabilità | 30° | ||
| Velocità Dell'oscillazione | 10rpm | ||
| Pressione al suolo | 30kPa | ||
| Formato del bulldozer | Larghezza | 990/1360 di millimetro | |
| Altezza | 267mm | ||
| Capienza di sollevamento (altezza/profondità ) | 295/360 di millimetro | ||
| Pompe idrauliche | Tipo | 2 pompe di tuffatore variabili | |
| 1 pompa a ingranaggi | |||
| Portata | 2*21+15 l/min | ||
| Pressur idraulico | 22.5+18 MPa | ||
| Motore dell'oscillazione | Motore del tuffatore | ||
| Motore di corsa | motore del tuffatore 2-speed | ||
| Capienza del serbatoio di combustibile | 23L | ||
| Capienza del serbatoio dell'olio idraulico | 35L | ||
SUNWARD escavatore di SWE20F utilizzato per il prezzo di vendita
escavatore utilizzato da vendere



