Descrizione del prodotto
SUNWARD braccio lungo dell'asta di estensione dell'escavatore trainabile SWE470E-3 su vendita
Perché Scegliere SUNWARD
1. Siamo un'azienda cinese che si specializza in macchinario di costruzione per più Di 20 anni;
2. Complessivamente circa 10.000 clienti hanno selezionato SUNWARD i prodotti;
3. Abbiamo il nostri propri gruppo addetto alla progettazione di ricerca & Sviluppo e grande fabbrica meccanica di fabbricazione con più Di 5.000 impiegati per servire ogni cliente;
4. Facciamo 200 individuare vendite e gli assistenti tecnici all'estero per fornire le soluzioni di localizzazione per i clienti stranieri;
Scegliere SUNWARD, un partner commerciale internazionale che è Più Adatto voi
Soci benvenuti per metterseli in contatto con per realizzare commercio e fornire ai clienti i migliori SUNWARD prodotti
| Lista di parametro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza dell'asta | 7000mm | ||||
| Lunghezza dei bastoncini della benna | 3400mm | *2600mm | *2900mm | ||
| Dimensione del profilo | A | Lunghezza totale | 12020mm | 12070mm | 12050mm |
| B | Altezza totale | 3630mm | 3850mm | 3830mm | |
| C | Larghezza totale | 3480mm | |||
| D | Altezza al suolo del contro peso | 1255mm | |||
| E | Altezza al suolo minima | 550mm | |||
| F | Raggio di giro della coda | 3670mm | |||
| G | Pista che collega lunghezza a massa | 4350mm | |||
| H | Lunghezza della pista | 5365mm | |||
| I | Scartamento | 2740mm | |||
| J | Larghezza di pista | 3340mm | |||
| K | Larghezza del pattino della pista | 600mm | |||
| L | Altezza del tetto della carrozza | 3140mm | |||
| M. | Altezza del cappuccio della macchina | 2715mm | |||
| N | Larghezza della piattaforma girevole | 3240mm | |||
| Intervallo di funzionamento | a | Altezza di scavatura di massimo | 11010mm | 10795mm | 10915mm |
| b | Altezza massima di scarico | 7750mm | 7510mm | 7640mm | |
| c | Profondità Di scavatura di massimo | 7855mm | 7054mm | 7355mm | |
| d | Una profondità Dello scavo del livello di 2.44m | 7710mm | 6880mm | 7195mm | |
| e | Profondità Verticale massima dello scavo | 6410mm | 5780mm | 6000mm | |
| f | Distanza di scavatura massima | 12055mm | 11355mm | 11630mm | |
| g | Distanza al suolo massima dello scavo | 11850mm | 11135mm | 11420mm | |
| h | Raggio anteriore minimo del foreside | 4930mm | 5035mm | 5055mm | |
| Peso di funzionamento | 47.0t | ||||
| Capienza della benna | 2.2~3.2 m. 3 | ||||
| Forza di scavatura della benna | 311kN | 348kN | 311kN | ||
| Forza di scavatura dei bastoncini della benna | 228kN | 296kN | 265kN | ||
| Velocità Ambulante | 3/4.8 km/ora | ||||
| Pressione al suolo | 80.7kPa | ||||
| Velocità Dell'oscillazione | 8.6rpm | ||||
| Motore | Marca | Cummins | |||
| Potere | 261kW/2000rpm | ||||
| Capienza del serbatoio dell'olio | Diesel | 650L | |||
| Olio idraulico | 375L | ||||
