Descrizione del prodotto
1. Pompa principale: Kawasaki
2. Tipo: Pompe a pistone assiale di displacment variabile
3. Spostamento massimo (cm3/r) 59.5x2
4. Pressione di esercizio: mpa 31.5
5. Motore idraulico: Motori a pistone assiale del motore di displacment variabile Pantano-Variabile di corsa
6. Sistema elettronico originale di KAWASAKI
7. Baracca con il A/C, ROPS/FOPS
8. Con il martello della rottura
Escavatore idraulico PP150With180With120W-1X della rotella di PowerPlus prodotto in Cina con il isstrong del motore ed utilizzato solitamente nell'applicazione della miniera.
Ha peso di funzionamento di 12T/15T/18T. Ha forte prestazione nella costruzione di edifici e può essere utilizzata in miei con il martello idraulico per rompere le pietre in quelle piccole per la trasformazione ulteriore nello schiacciamento della pianta.
Il circuito idraulico del Giappone KAWASAKI ed il sistema elettronico ha fornito all'escavatore della rotella la prestazione certa ed eccellente
Parametri tecnici
Modello | Unità | PP150W-1X | |
Peso di gestione | chilogrammo | 15000 | |
Capienza standard della benna | ³ di m. | 0.75 | |
Motore | Modello del motore | / | Cummins 4BT |
Iniezione diretta | / | √ | |
Quattro colpi | / | √ | |
Raffreddamento ad acqua | / | √ | |
Turbo si è caricato | / | √ | |
Refrigeratore aria-aria | / | √ | |
No. dei cilindri | / | 6 | |
Potere Rated/velocità | HP/rpm | 125/1800 | |
Coppia di torsione/velocità massime | N.m | 2102/1400 | |
Spostamento | L | 15 | |
Prestazione principale | Velocità di corsa | km/ora | 4.2/3.0 |
Velocità dell'oscillazione | r/min | 7 | |
Classificabilità massima | / | ≥30 | |
Pressione al suolo | kPa | 99.1 | |
Forza di scavatura di Max.Bucket | kN | 370 | |
Forza della folla di Max.arm | kN | 354 | |
Forza di Max.traction | kN | 450 | |
Circuito idraulico | Pompa principale | / | Pompa di tuffatore 2 |
Flusso di tasso della pompa principale | L/min | 2×450 | |
Pressione massima della valvola di sfiato principale | MPa | 31.4/34.3 | |
Pressione massima del sistema di corsa | MPa | 34.3 | |
Pressione massima del sistema dell'oscillazione | MPa | 25.5 | |
Pressione massima del sistema pilota | MPa | 3.9 | |
Capienza dell'olio | Capienza del serbatoio di combustibile | L | 980 |
Capienza idraulica del serbatoio | L | 455 | |
Lubrificazione del motore | L | 48 | |
Dimensioni generali | Una lunghezza totale | millimetro | 7700 |
Larghezza totale di B | millimetro | 2700 | |
Altezza totale di C | millimetro | 3030 | |
Larghezza totale di D del upperstructure | millimetro | 3260 | |
Lunghezza della pista di E | millimetro | 5955 | |
Larghezza totale di F del telaio | millimetro | 4260 | |
Larghezza di G Crawer | 650 | ||
Lunghezza della pista di H su terra | millimetro | 4680 | |
I calibro di Crawer | millimetro | 2800/3350 | |
Spazio di J nell'ambito di contro peso | millimetro | 1552 | |
Rimozione al suolo del K | millimetro | 853 | |
L raggio dell'oscillazione di Min.tail | millimetro | 3900 | |
Intervallo di funzionamento | Un'altezza di scavatura massima | millimetro | 11350 |
Altezza di dumping massima di B | millimetro | 7370 | |
Profondità di scavatura massima di C | millimetro | 6900 | |
Profondità di scavatura di horizonal di D 8inch | millimetro | 6750 | |
Profondità di scavatura della parete verticale massima di E | millimetro | 5500 | |
Estensione di scavatura di massimo di F | millimetro | 11580 | |
Raggio dell'oscillazione di G minuto | millimetro | 4750 | |
Angolo di deviazione del braccio | Grado |




