Descrizione del prodotto
L'industria pesante il Co., srl dello Shandong Dezhou Hengte stabilita in 1996, siamo un fornitore dell'escavatore specializzato nella progettazione e nella produzione del cingolo ed escavatori a ruote per il servizio. I nostri escavatori stanno esportando alle Filippine, a Singapore ed a molti altri paesi. Notevolmente sono accolti favorevolmente per l'alti rapporto di prestazione di costo e controllo di precisione. Stiamo prevedendo la vostre chiamata e cooperazione di potenziale e gli offriamo un buon servizio
il principale 1 dell'escavatore della rotella 12T in escavatore della rotella di marca della Cina è Progettato come il prodotto di falgship della nostra serie a ruote dell'escavatore. Siamo un fornitore professionista dell'escavatore della rotella, l'escavatore della rotella 12T presentiamo i vantaggi qui sotto:
1. Comfortable ed esperienza di funzionamento regolare. (Baracca e condizionatore d'aria closed standard)
2. Yuchai o potere dei rifornimenti di motore di Cummings forte e fa meno emissione
gli elementi idraulici di marca 3. Famous offrono l'alta affidabilità E un tempo di impiego lungo
tubi idraulici ausiliari 4. Standard per il martello o il trivello
il disegno 5. Humanized lo rende facile effettuare
| HT135W | |
| Specifica principale | |
| Lunghezza di trasporto (millimetri) | 7350 |
| Altezza di trasporto (millimetro) | 3000 |
| Larghezza della direzione (millimetri) | 2600 |
| Tipo del pneumatico | 8.25-20 |
| Raggio, centro dell'oscillazione all'estremità Posteriore (millimetri) | 2340 |
| Interasse (millimetro) | 2600 |
| Impronta della rotella (millimetri) | 1965 |
| Larghezza totale (millimetro) | 2385 |
| Funzionamento Range | |
| Altezza di scavatura massima (millimetri) | 7361 |
| Altezza di dumping massima (millimetro) | 5450 |
| Profondità Di scavatura massima (millimetri) | 4508 |
| Raggio di scavatura massimo (millimetro) | 7577 |
| Prestazione PArameter | |
| Tipo del motore | 4BTAA3.9-C125 |
| Potere (kw/rpm) | 92/2200 |
| Tipo del motore | YC4A125Z-T20 |
| Potere (kw/rpm) | 92/2200 |
| Circuito idraulico pressione (Mpa) | 28 |
| Circuito idraulico Flusso (l/min) | 126*2 |
| Volume della benna (m. 3) | 0.45 |
| Forza di scavatura della benna (KN) | 80 |
| Forza di scavatura del braccio (KN) | 50 |
| Classificabilità (0) | 70 |
| Velocità Di rotazione (r/min) | 13-14 |
| Velocità Di corsa (km/ora) | 19-21 |
| Peso approssimativo (chilogrammo) | 12500 |




Persona di contatto: Chiodino a testa laterale Zhang
Telefono: +86 13723917327