Descrizione del prodotto
Questo mini escavatore è Molto adatto a serre di verdure allentate, abbellimento dei reparti comunali, albero della scuola materna del frutteto che scavano, pavimentazione in calcestruzzo tagliata, mescolanza del materiale della pietra e della sabbia e funzionamenti piccoli della costruzione dello spazio, tale nel traforo stretto.
Caratteristiche:
1. High configurazione, merito di prestazione, con forte potere.
funzionamento di risparmio di temi 2. High e consumo di combustibile basso, conformità With le emissioni ambientali internazionali e standard di disturbo
3. Luxurious e la carrozza comoda con la grande, configurazione di lusso, decorazioni eleganti e particolari premurosi, lasciano l'esperienza di azionamento e la comodità Di funzionamento completamente è Aggiornata
| Modello | ZH-08 | |
| Larghezza standard della benna | 320mm | |
| Peso totale | 680kg | |
| Formato della macchina | lunghezza | 2480mm | 
| alto | 1150mm | |
| larghezza | 722mm | |
| Spazio al suolo minimo | 85mm | |
| Motore | Koop 192F | |
| Potere (kw/rpm) | 8.6kw | |
| Prestazione di scavatura | Altezza di scavatura di massimo | 2400mm | 
| Massimo che scarica altezza | 1650mm | |
| Profondità Di scavatura di massimo | 1220mm | |
| Profondità Di scavatura verticale massima | 2460mm | |
| Raggio di scavatura massimo | 2450mm | |
| Grande deviazione del braccio (lasciata/di destra) | 70/50 | |
| Raggio della rotazione minimo anteriore | 1120mm | |
| Raggio della rotazione minimo posteriore | 400mm | |
| Forza di scavatura della benna (KN) | 7.5 | |
| Forcr di scavatura del bastone (KN) | 8.3 | |
| Cingolo | Tipo del cingolo | Cingolo di gomma | 
| Larghezza del cingolo | 150mm | |
| Lunghezza del cingolo | 1140mm | |
| Parte ambulante | Distanza concentrare della pista (millimetri) | 572mm | 
| Gioco della rotella | 420mm | |
| Velocità Di corsa (S/H) | 2km/h | |
| Abilità Del grado | 30° | |
| Altezza rotativa (RPM) | 12 | |
| Bulldozer | Larghezza | 722mm | 
| Altezza | 280mm | |
| Distanza di sollevamento (up/down) (millimetri) | 125mm | |
| 
 
 | Capienza del serbatoio di combustibile (L) | 10 | 
| Capienza idraulica del serbatoio (L) | 16 | |





