Descrizione del prodotto
INTRODUZIONE:
Fesigned per i piccoli impianti, i piccoli progetti in giardino, terreno coltivabile, impianti comunali, serra di verdure. È Con il piccolo motore, semplice gestire, facile alla giuntura trasformista di mainain. Può Essere usato che può Essere usata per tutti i generi di strumenti, la perforazione, schiacciare, martello, manutenzione di grab. Reduse e costo operting, investimento basso ed alti ritorni
CARATTERISTICHE:
Il raggio di di gestione 1. The è Piccolo e può Applicarsi ad area di lavoro stretta;
La giuntura trasformista di uso 2. Can, può Scegliere di abbinare la stazione rotativa dello scavo, il martello tagliato, la benna di carico, la pinsa ed altri generi di strumenti;
I costi di manutenzione 3. Reduce e di funzionamento, liberano il lavoro, migliorano la meccanizzazione, l'investimento basso, alti ritorni
SPECIFICHE PRINCIPALI :
| INTERVALLO DI FUNZIONAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza dell'asta | 1480mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza del braccio | 800mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estensione di scavatura massima | 2925mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondità Di scavatura massima | 1440mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza di scavatura massima | 2685mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza di dumping massima | 1850mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini raggio dell'oscillazione | 1280mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio posteriore dell'oscillazione | 800mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervallo di scavatura al suolo massimo 2825mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondità Di scavatura verticale massima 1230mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAMETRO DI PRESTAZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso della macchina | 950kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motore 192F di modello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza di motore 8.6KW/3600rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circuito idraulico | 16MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità Dell'oscillazione | 10rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità Di corsa 0-3km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forza di scavatura della benna | 10.7KN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forza di scavatura del braccio | 8.25KN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abilità Del grado | ≤ 30o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressione al suolo 34.48Kpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza della benna | 390mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capienza 0.022m3 della benna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza totale | 2750mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza totale | 900mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza totale | 1330mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini spazio al suolo | 380mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza di contatto al suolo della pista | 900mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza di pista | 150mm |
PARTICOLARI DELLA MASCHERA:




C