Descrizione del prodotto
Modello | TD10 | TD12 | TD20U | TD25U | TD30U |
Dimensioni | |||||
Una lunghezza totale | 2770mm | 2550mm | 3550mm | 3870mm | 4010mm |
B altezza totale | 1000mm | 1500mm | 2200mm | 2360mm | 2360mm |
C larghezza totale | 925mm | 870mm | 1320mm | 1420mm | 1540mm |
D larghezza di pista | 180mm | 180mm | 250mm | 250mm | 250mm |
E raggio di giro della piattaforma | 1330mm | 1330mm | 730mm | 645mm | 710mm |
F lunghezza della pista | 1210mm | 1200mm | 1650mm | 1895mm | 1895mm |
G- ruota dentata ai centri più Al minimo | 910mm | 910mm | 210mm | 250mm | 250mm |
H fra il telaio e la terra | 380mm | 380mm | 210mm | 250mm | 250mm |
I fra l'asta e la terra | - | - | 1320mm | 1340mm | 1380mm |
J larghezza della piattaforma | 896mm | 896mm | 970mm | 1350mm | 1350mm |
L fra la piattaforma e la terra | 380mm | 380mm | 480mm | 480mm | 480mm |
caricamento di 20FT | 4 insiemi | 4 insiemi | 4/2 degli insiemi | 2 insiemi | 2 insiemi |
caricamento 40GP | 8 insiemi | 8 insiemi | 8/4 degli insiemi | 4 insiemi | 4 insiemi |
Prestazione | |||||
Modello del motore | KOOP | PERKINS 403D-11 | |||
Potere | 8.6kW | 14.7kW/2200Rmp | |||
Pressione di funzionamento | 16Mpa | 16Mpa | 18Mpa | 21Mpa | 21Mpa |
Forza di scavatura di massimo | 7.2KN | 7.2KN | 12KN | 17.6KN | 18.2KN |
Classificabilità | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
Pressione al suolo | 32Kpa | 32Kpa | 32Kpa | 26Kpa | 26Kpa |
Velocità Di corsa | 2Km/h | 2Km/h | 2.7Km/h | 2.3-4.1Km/h | 2.3-4.1Km/h |
Portata della pompa | 21.6L/min | 21.6L/min | 2*17.6+6.6L/min | 28L/min | 28L/min |
Velocità Dell'oscillazione della piattaforma | 12rpm | 12rpm | 13rpm | 13rpm | 13rpm |
Capienza della benna | ³ Di 0.028m | ³ Di 0.06m | ³ Di 0.07m | ³ Di 0.08m | ³ Di 0.09m |
Larghezza della benna | 410mm | 410mm | 450mm | 500mm | 550mm |
Oscillazione dell'asta | - | - | 45° Left/78° Radrizzano | ||
Peso generale | 800Kg | 800Kg | 1930Kg | 2450Kg | 2650Kg |
Dimensioni di di gestione | |||||
Un'altezza di scavatura massima | 2650mm | 2650mm | 3300/3825mm | 3744/4335mm | 3865/4510mm |
B altezza di dumping massima | 1850mm | 1850mm | 2360mm | 2670mm | 2760mm |
C profondità Di scavatura massima | 1650mm | 1650mm | 2200/2405mm | 2200/2486mm | 2580/2710mm |
D raggio di scavatura massimo | 2900mm | 2900mm | 3975mm | 4155mm | 4375mm |
Il motore potente e certo Yanmar/della Perkins trasporta i cavalli vapore e la prestazione superiori in un formato compatto per aiutarlo a lavorare nello spazio limitato Le leve di funzionamento pilota & Del circuito idraulico incluso forniscono il controllo regolare ed il funzionamento facile Un intervallo degli strumenti è Abbinato all'escavatore per ottimizzare la prestazione e trasportare il valore eccellente con alto rendimento. |





