Descrizione del prodotto
Mini caricatore della rotella della Cina Liugong 1ton Clg816c con la benna 0.8m3
Descrizione di prodotto
- Il raggio di giro è Piccolo e la direzione è Flessibile; Adatto a funzionamento negli spazi stretti
- Il asse posteriore d'oscillazione mantiene la motrice a quattro ruote agganciata per mobilità Fuori strada superiore
- Manutenzione One-stop: Il motore, il ventilatore, il radiatore ed i tubi flessibili idraulici possono essere assistiti dal livello del suolo
- I collegamenti multipli facoltativi includono: Le benne multiple, forcella del pallet, attacca, lamierina dello spingitoio della neve e scopa della spazzatrice
Parametro
| Modello | Un caricatore delle 816 rotelle | |
| Prestazione di Bucker | un ³ Da 0.8 m. | |
| Peso di gestione | 5470kg | |
| Motore | regolazione dell'emissione | Tier2/StageII |
| fare | YT4A2-24 | |
| incassare il potere | 55kW (74 cavalli vapore) @ 2.400 giri/min. | |
| potere netto | 50kW (67hp) @ 2.400 giri/min. | |
| coppia di torsione di punta | 251N. M @ 1600 giri/min. | |
| spostamento | 9.7L | |
| numero dei cilindri | 4 | |
| aspirazione | naturale | |
| Trasmissione | Tipo di trasmissione | contro asta-tipo spostamento di potere |
| Convertitore di coppia di torsione | 3 elemento-singola fase, monofase | |
| Travl massimo Speed. Fwd | 25km/h | |
| Travl massimo Speed. Rev | 25km/h | |
| numero di Speed. Fwd | 2 | |
| numero di Speed. Rev | 2 | |
| Freni | Assistere il tipo di Breake | disco del compasso |
| Assistere l'attuazione di Breake | Idraulico | |
| Tipo del freno di stazionamento | pattino/timpano | |
| Attuazione del freno di stazionamento | meccanico | |
| Circuito idraulico | A pompa principale | attrezzo |
| Pressione principale di rilievo | 18Mpa | |
| Aumento | 4.4s | |
| Tempo di deposito | 1.2s | |
| Tempo morto del galleggiante | 3s | |
| Tempo di Cycel totale più Veloce | 8.6s | |
| Prestazione del braccio del caricatore | Capovolgimento caricamento-diritto | 4985kg |
| Capovolgimento della girata caricamento-Piena | 4180kg | |
| Forza di sblocco della benna | 62kN | |
| Angolo massimo del deposito ad altezza completa | 45° | |
| Spazio del deposito a scarico completo di altezza | 2417mm | |
| Estensione del deposito a scarico completo di altezza | 788mm | |
| Altezza massima del perno di cerniera | 3049mm | |
| Profondità Di scavatura di massimo, livello della benna | 16.5mm | |
| Riduzione dei prezzi della benna al livello del suolo | 43° | |
| La riduzione dei prezzi della benna a trasporta | 52° | |
| Riduzione dei prezzi della benna ad altezza massima | 64° | |
| Dimensioni | Lunghezza con la benna giù | 5457mm |
| larghezza sopra le gomme | 1904mm | |
| interasse | 2200mm | |
| impronta della rotella | 1520mm | |
| Spazio al suolo | 285mm | |
| Girare l'angolo, il uno o il altro lato | 38° | |
| Elevare l'angolo della partenza | 28.5° | |
| Raggio di giro, fuori della gomma | 4208mm | |
| Raggio di giro, centro della gomma | 3908mm | |
| Il raggio di giro, benna trasporta | 4502mm | |







