Descrizione del prodotto
Gru del camion pesante una gru telescopica XCT85 da 85 tonnellate
1. Prestazione di sollevamento potente e prestazione di viaggio eccellente
2. Alta produttività Lavorativa e cambiamento conveniente nei modi di funzionamento differenti
3. La piattaforma brandnew di forza motrice fornisce l'energia motrice e l'economia di combustibile potenti
4. La disposizione dell'intelaiatura di base della gru di K-figura contribuisce alla buona stabilità Di funzionamento
5. Funzionamento stabile ed indennità Che misurano controllo in pollici
6. Garanzie complete safety7 di disegno di protezione e di sicurezza. Esterno brandnew ed il camice umanizzato il disegno
PARAMETRI
| Descrizione | Unità | Valore di parametro | |
| Lunghezza totale | millimetro | 14960 | |
| Larghezza totale | millimetro | 2750 | |
| Altezza totale | millimetro | 3990 | |
| Base dell'asse | primo, secondo asse | millimetro | 1470 |
| secondo, terzo asse | 4000 | ||
| terzo, quarto asse | 1350 | ||
| Base di rotella | millimetro | 2380+2075 | |
| La massa totale del veicolo nella configurazione di corsa | chilogrammo | 47805 | |
| Caricamento dell'asse | primo e secondo asse | chilogrammo | 24000 |
| terzo e quarto asse | 26000 | ||
| Modello del motore | WP12.375N/MC11.39-30 | ||
| Potenza rated di motore | chilowatt (r/min) | 276-290/1900 | |
| Coppia di torsione rated del motore | N. M/(r/min) | 1800-1900/1000-1400 | |
| Velocità Di corsa massima | km/ora | 80 | |
| Velocità Di corsa costante minima | km/ora | 3 | |
| Diametro di giro minimo | m. | 24 | |
| Diametro di giro minimo alla punta dell'asta | m. | 29 | |
| Spazio al suolo minimo | millimetro | 371 | |
| Abilità Massima del grado | % | 40 | |
| Angolo di metodo | ° | 17 | |
| Angolo di partenza | ° | 15.5 | |
| Distanza di frenaggio (a 30 km/ora, caricamento completo) | m. | ≤ 10 | |
| Consumo di olio per 100km | L | 45 |


