Descrizione del prodotto
gru idraulica del camion 70tons
> Il sistema innovatore del fiocco adotta il blocco incluso, la testa alimentabile dell'asta ed il fiocco avanzato internazionale della sezione di U, che ha la prestazione di sollevamento eccellente e lavoro di sollevamento sicuro e certo
la stirata unica del > The e ritrae la tecnica evita la curvatura del tubo di memoria ed il cilindro e la rottura dell'asta causata dal misoperation, migliorante la sicurezza dei funzionamenti
le tecniche di brevetto del > Eight assicurano il risparmio energetico e di alta efficienza regolare e del sollevamento, della rotazione e di luffing i sistemi
> Adottare il nuovo motore idraulico con il punto di partenza di grande coppia di torsione, rendente il sollevamento secondario più Sicuro
il limitatore di coppia di torsione del > The adotta la visualizzazione variopinta dell'affissione a cristalli liquidi, realizzante l'intelligenza della diagnosi di guasto. La precisione è Davanti all'industria
il disegno di umanità Del > The rende la carrozza e la carrozza di controllo più Spaziose e facili funzionare
le tecnologie di fabbricazione uniche del > Six assicurano l'alta qualità . 
PARAMETRI
| Punto | Parametro di QY70K-I | Unità | |
| Dimensioni | Lunghezza totale | 13930 | millimetro |
| Larghezza totale | 2800 | millimetro | |
| Altezza totale | 3575 | millimetro | |
| Peso | funzionamento nella condizione di corsa | 43000 (contrappeso ausiliario non incluso 1t) | Chilogrammo |
| Caricamento dell'asse anteriore | 17000 | Chilogrammo | |
| Caricamento Rear axle | 26000 | Chilogrammo | |
| Potere | Modello del motore | Hangfa WD615.338 dell'euro III | |
| Uscita rated del motore | 276/2200 | Chilowatt (r/min) | |
| Coppia di torsione rated del motore | 1500/1400 | N. M (r/min) | |
| Corsa | Velocità Di Max. Travel | 80 | Km/ora |
| Diametro di giro massimo | 24 | millimetro | |
| Spazio al suolo massimo | 327 | millimetro | |
| Angolo di metodo | 19/18 | . | |
| Angolo di partenza | 11 | . | |
| Abilità Massima del grado | 40 | % | |
| Un consumo di combustibile di 100km | 45 | L | |
| Prestazione di sollevamento | Caricamento di sollevamento rated totale massimo | 50 | t |
| Raggio di funzionamento rated minimo | 3000 | m. | |
| Raggio di giro alla coda della tabella dell'oscillazione | 3.55 | millimetro | |
| Momento massimo del caricamento | 2303 | ||
| Asta bassa | 11.6 | Kn. M | |
| asta principale Pieno-estesa | 44.5 | m. | |
| fiocco Pieno-esteso del luffing del main boom+ | 59.5 | m. | |
| Portata longitudinale dell'intelaiatura di base della gru | 6.1 | m. | |
| Portata di laterale dell'intelaiatura di base della gru | 7.3 | m. | |
| Velocità Di funzionamento | Tempo del luffing dell'asta | 60 | s |
| Tempo d'elevamento completo dell'asta | ≤ 150 | s | |
| Velocità Di vuotamento di massimo | ≥ 2.0 | r/min | |
| Velocità Massima della gru principale (singola corda) | ≥ 130 | m/min | |
| Velocità Massima della gru ausiliaria (singola corda) | ≥ 180 | m/min | |


