Descrizione del prodotto
Fornitore ufficiale E6360f di SDLG grandi escavatori idraulici del cingolo da 36 tonnellate
SDLG E6360F è Una miniera che il grande escavatore resistente è Un grande escavatore resistente di estrazione mineraria, che è Dotato di SD130A
motore a bassa velocità Ed alto di coppia di torsione Tier3 che è Su misura per SDLG da in particolare, caratterizzante forte potere, alta affidabilità
e consumo di combustibile basso. La macchina ha la configurazione standard del braccio speciale della miniera, che caratterizza la forza di scavatura di livello
e l'alta capienza della benna ed è Ampiamente usata in grande miniera, nei grandi progetti infrastuctural, ecc.
E6360F | E360FV3484S09A0 |
Configurazione di base | |
Motore | Volvo SD130A |
Unità Funzionante | Brevi bastoncini della benna |
Circuito idraulico | Controllo pilota, rilevamento del caricamento |
Determinare il modo | Azionamento idraulico |
Carrozza | Carrozza comune |
Riscaldamento & Raffreddarsi | Condizionatore d'aria |
L'altra configurazione | Sistema di GPS |
Benna della roccia (1.9m3) | |
Configurazione dettagliata | |
Dimensione generale | |
Larghezza totale dell'assemblea superiore | 3290mm |
Larghezza totale | 3465mm |
Altezza totale | 3580mm |
Raggio dell'oscillazione della coda | 3500mm |
Altezza totale del cappuccio del motore | 2700mm |
Distanza al suolo di contrappeso | 1210mm |
Interasse | 4240mm |
Larghezza del rilievo del cingolo | 600mm |
Spazio al suolo minimo | 500mm |
Lunghezza totale | 11020mm |
Altezza totale dell'asta | 3580mm |
Parametri generali | |
Capienza della benna | 1.9m3 |
Peso di gestione generale | 37700kg |
Forza massima dello scavo | 236kN |
Velocità Di pantano | 10r/min |
Velocità Di viaggio (bassa/su) | 3.3/4.5km/h |
Pressione al suolo media | 66.2kPa |
Raggio di scavatura massimo | 10610mm |
Profondità Di scavatura di massimo | 6850mm |
Altezza di scavatura di massimo | 10170mm |
Massimo che fa uscire altezza | 7090mm |
Raggio anteriore minimo di vuotamento | 4380mm |
Motore | |
Modello | SD130A |
Tipo | A quattro tempi, sovralimentato, inter-raffreddato |
potenza di motore | 205kw |
Spostamento | 12800ml |
Camicia del cilindro/colpo | 131/158mm |
Standard di emissione | GB 20891-2014 |
Coppia di torsione/velocità Massime | 1528r/min |
I minuti combustibile-consumano il rapporto | 198g/kW. H |
Sistema oscillazione/di viaggio | |
Qty. Dei rulli dell'elemento portante (singolo lato) | 2 |
Qty. Dei rulli della pista (singolo lato) | 9 |
Tipo di viaggio del freno | Bagnato ed a disco (olio idraulico rilasciato e caricato a molla) |
Modo dell'oscillazione | Cuscinetto a sfera interno di singolo-riga del dente dell'azionamento idraulico |
Tipo del freno di oscillazione | Bagnato ed a disco (olio idraulico rilasciato e caricato a molla) |
Circuito idraulico | |
Tipo idraulico di controllo | Valvola di regolazione proporzionale pilota |
Tipo del circuito idraulico | Sistema di controllo negativo doppio di flusso di potenza costante della pompa |
Flusso massimo | 2*290+25.5L/min |
Modello principale della pompa | K3V180DT |
Pressione di funzionamento | 320/350kgf/cm2 |
Modello principale della valvola | KMX32N |
Bore*diameter del cilindro-cilindro del braccio del rod*stroke del pistone | 1-175*115*1700mm |
Bore*diameter del cilindro-cilindro dell'asta del rod*stroke del pistone | 2-160*105*1530mm |
Bore*diameter del cilindro-cilindro della benna del rod*stroke del pistone | 1-145*100*1285mm |
Riempire la capienza | |
Combustibile | 620L |
Olio per motori | 45L |
Olio idraulico | 515L |
Riduttore di viaggio | 2*6.8L |