Fornitore di ralla di orientamento usata per escavatore

Descrizione del prodotto Circa FengheFornire le soluzioni personalizzate di industria per voi17 anni producendo l'esperienza, il controllo di qualità Rigoroso pu&ograv

Featured Products

Descrizione del prodotto

Circa Fenghe

Fornire le soluzioni personalizzate di industria per voi
Manufacturer of Slewing Bearing Used on Crane Excavator
  • 17 anni producendo l'esperienza, il controllo di qualità Rigoroso può Essere la migliore garanzia della soluzione dell'industria
  • Il fornitore principale della Cina per il cuscinetto di vuotamento, i prodotti ha con l'iso 9001, certifiaction del CAPO, ha più Di 50 brevetti del prodotto

  • Il merito nella prestazione di precisione e di qualità è Marchi di garanzia costanti di tutti i prodotti di FENGHE. Dialogare con il cliente e una flessibilità Del combine di metodo con le innovazioni sensibli a reagire di sviluppo e di disegno accertare la consegna superiore
 

Ricerca & Sviluppo/manutenzione

Gli assistenti tecnici in cuscinetto di vuotamento di Fenghe hanno un'esperienza in cuscinetto della piattaforma girevole in 17 anni, hanno sviluppato la squadra di ricerca & Sviluppo ed il laboratorio di prova, continuo a rendergli più Del normale la scuderia e la precisione durante il funzionamento, marca di Fenghe fornisce alla migliore soluzione secondo ogni cliente i prodotti adattati molte migliaia di tentare
 

Prova

Prova di vita

Prova di applicazione

Prova di urto ambientale

Prova di coppia di torsione

Prova di vibrazione

Misura, controllo ed analisi

Macchina di misurazione coordinata (CMM)

Rivelatore del difetto della particella magnetica (la TA)

Rivelatore ultrasonico (UT)

Microscopio elettronico a scansione (SEM)

Microscopio digitale di HDR

Durezza di Rockwell

Manufacturer of Slewing Bearing Used on Crane Excavator
 

Tipi di prodotto

Manufacturer of Slewing Bearing Used on Crane Excavator
Cuscinetto di vuotamento
Manufacturer of Slewing Bearing Used on Crane Excavator
Attrezzo di anello
Manufacturer of Slewing Bearing Used on Crane Excavator
Azionamento di vuotamento
Manufacturer of Slewing Bearing Used on Crane Excavator
Forgia dello spazio in bianco
Manufacturer of Slewing Bearing Used on Crane ExcavatorManufacturer of Slewing Bearing Used on Crane Excavator
 
Manufacturer of Slewing Bearing Used on Crane Excavator
Manufacturer of Slewing Bearing Used on Crane Excavator
PignonePignoneDoppio anello di vuotamento di riga con l'attrezzo interno del combine esternoCuscinetto di vuotamento con la struttura speciale

Esempi di uso
I cuscinetti di vuotamento di Fenghe possono persino essere utilizzati nelle portate dell'applicazione più EsigentiManufacturer of Slewing Bearing Used on Crane Excavator

Siamo commessi a fornire le varie soluzioni standard e non standard del cuscinetto di vuotamento per l'industria del macchinario. Se avete più Domande forslewing il montaggio dei cuscinetti della tabella e degli anelli, nostro dentro alloggiare gli assistenti tecnici pagherà All'attenzione a questo le parti e fornirà Le soluzioni voi

I cuscinetti di vuotamento di Fenghe sono ampiamente applicationto l'industria del macchinario e forniscono la precisione eccellente per privo d'intoppi andamento. Facciamo molto job nella riduzione del peso, nella creazione dello spazio, nella riduzione dell'attrito e nel prolungare la vita durevole. Fenghe offre vari materie prime, montaggio interno, grasso ed opzioni di resistenza della corrosione. Fenghe offre la vasta gamma dei cuscinetti di vuotamento con P. C. D di 120mm a 5500mm.

L'anello di vuotamento di Fenghe è Adatto a tutti i generi di ambienti duri. Il nostro personale tecnico di ricerca e sviluppo mette a fuoco sulla protezione di sigillamento durante il funzionamento del cuscinetto di vuotamento, che garantisce efficace la lubrificazione interna dell'anello di vuotamento e prolunga la vita durevole

      DimensioniFori di riparazioneFormato della strutturaDati dell'attrezzoDati esterni dell'attrezzoDati interni dell'attrezzo
CodiceCurvaD (millimetro)d (millimetro)      H (millimetro)D1 (millimetro)D2 (millimetro)dn1 dn2 (millimetro)dm1 dm2 (millimetro)L (millimetro)n1D3 (millimetro)d1 (millimetro)      H1 (millimetro)h (millimetro)b (millimetro)m.         (mm)il da (millimetro)      il da (millimetro)     
01.20.20012801206024815216M1428122201199501040330098--
01.20.22423041446027217616M14281222252235010403321105--
01.20.25033301706029820216M1428182251249501040435286--
01.20.28043602006032823216M1428182281279501040438494--
01.25.31554082227037225818M163220231631460105054358519040
01.25.35564482627041229818M163220235635460105054759323549
01.25.40074933077045734318M163220240139960105065288627648
01.25.45085433577050739318M163220245144960105065769432456
01.30.50096023988056643418M16322045014987010605 6629 628.8123 102367 368.474 62
01.25.500106023988056643418M16322045014997010605 6629 628.8123 102367 368.474 62
01.30.560116624588062649418M16322045615587010605 6689 688.8135 112427 428.486 72
01.25.560126624588062649418M16322045615597010605 6689 688.8135 112427 428.486 72
01.30.630137325288069656418M16322446316287010606 8772.8 774.4126 94494.4 491.283 62
01.25.630147325288069656418M16322446316297010606 8772.8 774.4126 94494.4 491.283 62
01.30.710158126088077664418M16322447117087010606 8850.8 854.4139 104572.4 571.296 72
01.25.710168126088077664418M16322447117097010606 8850.8 854.4139 104572.4 571.296 72
01.40.8001792267810087872222M20403068017989010808 10966.4 968118 94635.2 63480 64
01.30.8001892267810087872222M20403068017989010808 10966.4 968118 94635.2 63480 64
01.40.90019102277810097882222M20403069018989010808 101062.4 1068130 104739.2 73493 74
01.30.90020102277810097882222M20  403069018989010808 101062.4 1068130 104739.2 73493 74
01.40.1000211122878100107892222M2040366100199890108010 121188 1185.6116 96824 820.883 69
01.30.1000221122878100107892222M2040366100199890108010 121188 1185.6116 96824 820.893 69
01.40.11202312429981001198104222M20403661121111890108010 121298 1305.6127 106944 940.895 79
01.30.11202412429981001198104222M20403661121111890108010 121298 1305.6127 106944 940.895 79
01.45.125025139011101101337116326M244840512521248100109012 141449.6 1453.2118 1011048.8 1041.688 75
01.35.125026139011101101337116326M244840512511248100109012 141449.6 1453.2118 1011048.8 1041.688 75
01.45.140027154012601101487131326M244840514021398100109012 141605.6 1607.2131 1121192.8 1195.6100 86
01.35.140028154012601101487131326M244840514011398100109012 141605.6 1607.2131 1121192.8 1195.6100 86
01.45.160029174014601101687151326M244845516021598100109014 161817.2 1820.8127 1111391.6 1382.4100 87
01.35.160030174014601101687151326M244845516011598100109014 161817.2 1820.8127 1111391.6 1382.4100 87
01.45.180031194016601101887171326M244845518021798100109014 162013.2 2012.8141 1231573.6 1574.4113 99
01.35.180032194016601101887171326M244845518011798100109014 162013.2 2012.8141 1231573.6 1574.4113 99
01.60.2000333217818251442110189133M3060488200219981321212016 182268.8 2264.4139 1231734.4 1735.2109 97
01.40.200034217818251442110189133M3060488200119981321212016 182268.8 2264.4139 1231734.4 1735.2109 97

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore