Descrizione del prodotto
Nome: Escavatore di Carter CT230-8C
Punti di vantaggio:
1. L'escavatore di serie CT230 è Un nuovo modello che adotta le caratteristiche degli escavatori idraulici moderni e può Incontrare i vari job
2. L'escavatore di serie CT230 è Progettato secondo i principi di alta efficienza, la prestazione certa, forte potere
3. Adotta i motori originale inclusi e l'idraulica. L'applicazione di nuova tecnologia sull'asta/bastone/telaio/sistema superiore oscillazione/della struttura lo fa di più Adattarsi per i job duri quali i job di estrazione mineraria
4. Gli escavatori di serie CT230 risponde alle esigenze di job quale movimento terra, lo spazio del fiume, costruzione di progetti e particolarmente di grandi miniere
Maschere dei prodotti: 

Specifica:
| Motore | Sistema di corsa | ||||||||||
| Modello | ISUZU 4HK1X | Motori di corsa | KYB, Giappone; | ||||||||
| Tipo | Turbocharged, 4 segnano, iniezione diretta, raffreddata ad acqua, con il refrigeratore air-air | Quantità Del rullo di sostegno | 2× 8 | ||||||||
| Quantità Del rullo dell'elemento portante | 2× 2 | ||||||||||
| No. Del cilindro | 4 | Pattini di corsa | 2X47 | ||||||||
| Foro e colpo | 115X125 (millimetro) | Velocità Di corsa | 3.3/5.2 (km/ora) | ||||||||
| Spostamento | 5.193L | Barra di traino che tira forza | 134.8kN | ||||||||
| Output di forza motrice | 120kw/2000rpm | Classificabilità | 70% (350) | ||||||||
| Coppia di torsione massima | 657N. M/1500rpm | Spessore del pattino della pista | 10mm | ||||||||
| Circuito idraulico | Carrozza & Sistema elettrico | ||||||||||
| Pompa principale | KPM, Giappone | Carrozza | Carrozza installata con la gomma dell'olio siliconico, il sistema freddo e caldo lussuoso registrabile della sede, di condizionamento d'aria più Il sistema di controllo pilota flessibile | ||||||||
| Tipo | assiale pompa a pistone | ||||||||||
| Flusso massimo di scarico | 2x230 (l/min) | ||||||||||
| Pressione massima di scarico | |||||||||||
| Asta, braccio e benna | 31.4/34.3 MPa | Tensione | 24V | ||||||||
| Circuito di corsa | 34.3 MPa | Batterie | 2X24V | ||||||||
| Circuito dell'oscillazione | 27.5 MPa | Capienza della batteria | 240Ah | ||||||||
| Circuito di controllo | 3.9 MPa | Asta, braccio & Benna | |||||||||
| Pompa pilota di controllo | Ad ingranaggi | Cilindro dell'asta | Ф120xФ85xS1335-L1870 | ||||||||
| Valvola principale | KYB, Giappone | Cilindro del braccio | Ф135xФ95xS1490-L2075 | ||||||||
| Radiatore dell'olio | Tipo raffreddato aria | Cilindro della benna | Ф115xФ80xS1120- L1680 | ||||||||
| Sistema dell'oscillazione | Riempimento della capienza & lubrificazione | ||||||||||
| Motore dell'oscillazione | KPM, Giappone | Serbatoio di combustibile | 410 L | ||||||||
| Tipo del motore dell'oscillazione | Motore a pistone assiale | Sistema di raffreddamento | 26 L | ||||||||
| Olio idraulico rilasciato | Olio idraulico rilasciato | Olio per motori | 22 L | ||||||||
| Freno a disco idraulico | Freno a disco idraulico | Serbatoio dell'olio idraulico | 195 L Livello di olio del serbatoio | ||||||||
| Velocità Dell'oscillazione | 10.5r/min | 295 L Circuito idraulico | |||||||||
| Benna | |||||||||||
| Tipo | Benna dell'escavatore a cucchiaia rovescia | ||||||||||
| Capienza della benna | 1.1 m. 3 (SAE) | ||||||||||
| Portata di capienza della benna | 0.92-1.10 m. 3 | ||||||||||
| Numero dei denti della benna | 5 | ||||||||||
| Larghezza della benna | 1270 millimetri | ||||||||||
| Intervalli di funzionamento | ![]() | ||||||||||
| Lunghezza dell'asta | 5700mm | ||||||||||
| A | Raggio di scavatura massimo | 9982mm | |||||||||
| B | Profondità Di scavatura di massimo | 6622mm | |||||||||
| C | Altezza di scavatura di massimo | 9970mm | |||||||||
| D | Massimo che fa uscire altezza | 7000mm | |||||||||
| E | Raggio minimo dell'oscillazione | 3203mm | |||||||||
| F | Profondità Di scavatura della parete verticale massima | 5900mm | |||||||||
| G | Estensione di scavatura massima al livello del suolo | 9975mm | |||||||||
| Forza di scavatura (ISO6015) | |||||||||||
| Lunghezza del braccio | 2925mm | ||||||||||
| A | Forza di scavatura della benna | 139KN | |||||||||
| B | Forza di scavatura del braccio | 110KN | |||||||||
| Dimensioni generali | |||||||||||
| A | Pista che collega lunghezza a massa | 3480mm | I | Larghezza del pattino della pista | 600mm | ||||||
| B | Lunghezza della pista | 4174mm | J | Larghezza totale | 2810mm | ||||||
| C | Distanza al suolo del contro peso | 1075mm | K | Lunghezza totale | 9650mm | ||||||
| D | Raggio dell'oscillazione della coda | 2850mm | L | Altezza totale (alla parte superiore dell'asta) | 2780mm | ||||||
| E | Altezza totale (alla parte superiore della carrozza) | 3007mm | M. | Altezza della pista | 810mm | ||||||
| F | Larghezza di giro del blocco per grafici | 2736mm | O | Lunghezza di contatto al suolo | 4780mm | ||||||
| G | Spazio al suolo minimo | 465mm | P | Spessore del pattino della pista | 10mm | ||||||
| H | Scartamento | 2210mm | Q | Distanza fra il centro dell'oscillazione e la coda | 2850mm | ||||||
![]() | |||||||||||
| Peso di gestione e pressione di messa a terra | |||||||||||
| Il peso di gestione include la macchina di base; | |||||||||||
| Peso di gestione | 22100 chilogrammi | ||||||||||
| Pressione al suolo | 47.1 KPa | ||||||||||

