Descrizione del prodotto
Escavatore della palude di SINOWAY
Esposizione del prodotto


Introduzione della macchina

Specifiche
| Motore | |
| Modello | Isuzu/Cummins |
| Tipo | Sei-cilindro, raffreddato ad acqua iniezione turbocharged e meccanica |
| Potere Rated | 106KW |
| Caratteristica tecnica principale | |
| Peso di gestione | 40000Kg |
| Capienza standard della benna | 0.6m3 |
| Velocità Di vuotamento | 13rpm |
| Forza di scavatura del bastone | 50.0KN |
| Forza di scavatura della benna | 64.0KN |
| Caratteristiche principali | |
| Struttura seguita del pontone | |
| Unità Di viaggio di grande coppia di torsione | |
| Grande struttura circolare dell'arco | |
| Capacità Elevata del serbatoio di combustibile | |
| Applicazioni principali | |
| Muoversi della terra spiaggia/del fiume | |
| Impianti della palude | |
| Applicazioni di dragaggio | |
| Impianti di delta | |
| Approfondimento del canale navigabile | |
| Circuito idraulico | |
| Pompa principale | KAWASAKI |
| Valvola principale | KAWASAKI |
| Motore | KAWASAKI |
| Portata idraulica | 2x210L/min |
| Pressione idraulica | 32MPa |
| Sistema di viaggio | |
| Velocità Di viaggio | 0~4.88km/h |
| Abilità Del grado | 58% |
| Pressione al suolo | 0.013MPa |
| No. Delle catene | 300% |
| Dimensioni | |
| Lunghezza totale | 14500mm |
| Larghezza totale | 6100mm |
| Altezza totale | 3950mm |
| Spazio al suolo | 1192mm |
| Lunghezza del pontone | 10200mm |
| Larghezza del pontone | 1760mm |
| Altezza del pontone | 1700mm |
| Facoltativo | |
| Benna larga | |
| Portata di di gestione | |
| Lunghezza del bastone | 5200mm |
| A: Altezza massima di taglio | 12190mm |
| B: Massimo che fa uscire altezza | 9800mm |
| C: Profondità Di scavatura di massimo | 11600mm |
| D: Estensione massima | 15100mm |

Metterseli in contatto con

Trasmettere l'inchiesta per vincere ora lo sconto esclusivo