Descrizione del prodotto
Nome: Escavatore di Carter CT16-9B/mini zappatore (10KW)
Punti di vantaggio:
1 hanno passato il certificato del CE
Motore originale incluso di 2 Yammar, consumo di combustibile a basso rumore e basso, grande coppia di torsione
Una pompa dei 3 main: CASAPPA, Valvola: Idro controllo, motore dell'oscillazione: Eaton, motore di corsa: Eaton, con qualità Certa
La centrale elettrica 4 ed il circuito idraulico cooperano bene per migliorare il potere di vangata di 10%
Pista facoltativa di estensione 5 per migliorare stabilità
Condizione del lavoro dello stretto di raduno di deviazione delle 6 aste
7 legamento, martello, scarificatore e trivello rapidi idraulici facoltativi
Maschere dei prodotti: 



Specifica:
| Motore | Sistema di corsa | ||||||||||
| Modello | Yanmar 3TNV70 | Motori di corsa | Eaton | ||||||||
| Tipo | Iniezione diretta, presa raffreddata ad acqua e naturale | Quantità Del rullo di sostegno | 2× 3 | ||||||||
| Quantità Del rullo dell'elemento portante | 2× 1 | ||||||||||
| No. Del cilindro | 3 | Pattini di corsa | No | ||||||||
| Foro e colpo | 70x74 (millimetro) | Velocità Di corsa | 2.1/4.2 (km/ora) | ||||||||
| Spostamento | 0.854L | Barra di traino che tira forza | 11.7kN | ||||||||
| Output di forza motrice | 10kw/2200rpm | Classificabilità | 58% (300) | ||||||||
| Coppia di torsione massima | 50N. M/2000rpm | La pista calza lo spessore | 5 millimetri | ||||||||
| Circuito idraulico | Carrozza & Sistema elettrico | ||||||||||
| Pompa | Nachi, Giappone | Carrozza | Carrozza per qualsiasi tempo e suono-soppressa e fornito di stuoia pesante e isolata del pavimento, La finestra anteriore può Essere aperta e fatta scorrere; Sede registrabile | ||||||||
| Tipo | A pistone assiale pompa di pump+gear | ||||||||||
| Flusso massimo di scarico | 49.5 (l/min) | ||||||||||
| Pressione massima di scarico | |||||||||||
| Asta, braccio e benna | 20.6MPa | Tensione | 12V | ||||||||
| Circuito di corsa | MPa 12 | Batterie | 1X12V | ||||||||
| Circuito dell'oscillazione | MPa 9 | Capienza della batteria | 60Ah | ||||||||
| Circuito di controllo | MPa 3 | Asta, braccio & Benna | |||||||||
| Pompa pilota di controllo | Ad ingranaggi | Cilindro dell'asta | Φ 60xΦ 35xS440-L770 | ||||||||
| Valvole di regolazione principali | Idro controllo, Italia | Cilindro del braccio | Φ 60xΦ 35xS330-L600 | ||||||||
| Radiatore dell'olio | Tipo raffreddato aria | Cilindro della benna | Φ 55xΦ 30xS300-L560 | ||||||||
| Sistema dell'oscillazione | Riempimento della capienza & lubrificazione | ||||||||||
| Motore dell'oscillazione | Eaton | Serbatoio di combustibile | 22L | ||||||||
| Tipo del motore dell'oscillazione | A pistone assiale motore | Sistema di raffreddamento | 8L | ||||||||
| Freno | No | Olio per motori | 4.4L | ||||||||
| Freno di stazionamento | No | Serbatoio dell'olio idraulico | 17.5L Livello di olio del serbatoio | ||||||||
| Velocità Dell'oscillazione | 8.5 r/min | 21L Circuito idraulico | |||||||||
| Benna | |||||||||||
| Tipo | Benna dell'escavatore a cucchiaia rovescia | ||||||||||
| Capienza della benna | 0.04m3 (SAE) | ||||||||||
| Portata di capienza della benna | 0.028- 0.095m. 3 | ||||||||||
| Numero dei denti della benna | 4 | ||||||||||
| Larghezza della benna | 450 millimetri | ||||||||||
| Intervalli di funzionamento | ![]() | ||||||||||
| Lunghezza dell'asta | 1830m | ||||||||||
| A | Altezza di scavatura di massimo | 3327mm | |||||||||
| B | Massimo che fa uscire altezza | 2361mm | |||||||||
| C | Profondità Di scavatura di massimo | 2110mm | |||||||||
| D | Profondità Di scavatura verticale massima | 1600mm | |||||||||
| E | Distanza di scavatura massima | 3947mm | |||||||||
| F | Raggio di scavatura massimo al livello del suolo | 3889mm | |||||||||
| G | Raggio minimo dell'oscillazione della strumentazione del lavoro | 1625mm | |||||||||
| Forza di scavatura (ISO6015) | |||||||||||
| Lunghezza del braccio | 950mm | ||||||||||
| A | Forza di scavatura della benna | 13.5 KN | |||||||||
| B | Forza di scavatura del braccio | 8.6 KN | |||||||||
| Dimensioni generali | |||||||||||
| A | Lunghezza totale | 3707mm | I | Pista che collega lunghezza a massa | 1210mm | ||||||
| B | Lunghezza di contatto al suolo(Trasporto) | 2611mm | J | Lunghezza della pista | 1588mm | ||||||
| C | Altezza totale (alla parte superiore dell'asta) | 1185mm | K | Scartamento (estensione 1090mm) | 760mm | ||||||
| D | Larghezza totale | 1000mm | L | Larghezza di pista(estensione 1320mm) | 990mm | ||||||
| E | Altezza totale (alla parte superiore della carrozza) | 2424mm | M. | Larghezza del pattino della pista | 230mm | ||||||
| F | Rimozione al suolo del contrappeso | 484mm | O | Contrappeso altezza | 794mm | ||||||
| G | Minuti Spazio al suolo | 175mm | P | Larghezza di giro del blocco per grafici | 1000mm | ||||||
| H | Raggio dell'oscillazione della coda | 665mm | Q | Distanza fra il centro dell'oscillazione e la coda | 665mm | ||||||
![]() | |||||||||||
| Peso di gestione e pressione di messa a terra | |||||||||||
| Il peso di gestione include la macchina di base | |||||||||||
| Peso di gestione | 1700kg (con il baldacchino) | ||||||||||
| Pressione al suolo | 28 KPa | ||||||||||

