Descrizione del prodotto




| Specifica | Peso generale (chilogrammi) | 3300 | 
| L× W× H (millimetri) | 4750x1700x2600 | |
| Capienza Rated della benna (m. 3) | 0.6 | |
| Caricamento Rated (chilogrammi) | 1000 | |
| Base di rotella | 2080mm | |
| Base della pista | 1400mm | |
| Altezza massima del deposito (millimetri) | 2300mm | |
| Motore | Modello | Changchai 490 | 
| Potere Rated (chilowatt) | 39 | |
| Velocità Rated (R/Min) | 2200 | |
| Tipo | Disposizione in-linea, raffreddata ad acqua, motore diesel del Tre-Ciclo | |
| Modo iniziare di motore | Elettrico | |
| Sistema di direzione | Tipo | Direzione articolata ed idraulica | 
| Raggio di giro minimo (millimetri) | 4200 | |
| Pneumatici | Pneumatici standard | 900-16 | 
| Pneumatici facoltativi | 12-16.5 31x15.5-15 (come esposizione rossa delle maschere) | 







