Descrizione del prodotto
Modello caldo JG-75S dell'escavatore del cingolo della benna m3 di tonnellata 0.3 di vendita 6
| SPECIFICHE | ||||||||||
| INTERVALLO DEL FUNZIONAMENTO | Lunghezza dell'asta | 3030mm | ||||||||
| Lunghezza del braccio | 1860mm | |||||||||
| Estensione di scavatura massima | 6000mm | |||||||||
| Profondità Di scavatura di massimo | 3380mm | |||||||||
| Forza di scavatura di massimo | 45KN | |||||||||
| Altezza di scavatura di massimo | 5800mm | |||||||||
| Massimo che fa uscire altezza | 4300mm | |||||||||
| Raggio della rotazione posteriore | 1775mm | |||||||||
| DIMENSIONE | Posizione di corsa (di Length*width*height) | 5500*2100*2850mm | ||||||||
| Base di rotella | 2600mm | |||||||||
| Pista (parte anteriore/parte posteriore) | 1660mm/1580mm | |||||||||
| Distanza al suolo di contrappeso | 1060mm | |||||||||
| Spazio al suolo minimo | 200mm | |||||||||
| PARAMETRI TECNICI | Angolo di rotazione | 360° | ||||||||
| Peso della macchina | 6000kg | |||||||||
| Modello del motore | YN36GB2/4100 | |||||||||
| Potere Rated | 50KW | |||||||||
| Velocità Rated | 2200r/min | |||||||||
| Pressione di esercizio del circuito idraulico | 19.5Mpa | |||||||||
| Flusso del circuito idraulico | 110L/min | |||||||||
| Pompa a ingranaggi di conteggio | 2*25ml/r | |||||||||
| Forza di trasporto massima | 45KN | |||||||||
| Velocità Ambulante | 35km/h | |||||||||
| Abilità Rampicante del grado | 58%/30° | |||||||||
| Modello del pneumatico | 750.16 | |||||||||
| Volume di benna | 0.2-0.3m3 | |||||||||
| Pressione dell'overdrive di giro | 16Mpa | |||||||||
| Tempo d'oscillazione del cerchio completo | 5.5s | |||||||||
| Quantità Di combustibile di Fqt | ≥ 4L/h | |||||||||
| Capacità Del serbatoio di combustibile | 130L | |||||||||
| Capienza idraulica del serbatoio | 110L | |||||||||
| Se avete tutte le domande riguardo a questo prodotto, contatto Michael Lee dei pls | ||||||||||



